- 相關推薦
2017四川大學錦城學院歷年?其浫》謹稻
對于想要報考四川大學錦城學院的同學需要了解相關的分數線,那么具體的分數線是怎樣的呢?下面就和YJBYS小編一起來看看吧。
2017四川大學錦城學院歷年?其浫》謹稻
四川大學錦城學院2016年?其浫》謹稻
省份 | 本科三批 | 科類 | 執行數 | 投檔最低分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 87 | 540.111193121 | 540.111193121 | 573.1052331 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 78 | 532.097217105 | 532.097217105 | 580.1052261 |
廣東 | 第二批本科 | 文科 | 10 | 457.942499 | 457.942499 | 469.953309 |
廣東 | 第二批本科 | 理科 | 6 | 427.84421 | 427.84421 | 462.888075 |
廣西 | 第二批本科 | 文科 | 12 | 433.96514 | 433.96514 | 484.980057 |
廣西 | 第二批本科 | 理科 | 14 | 338.899492 | 366.912711 | 417.937154 |
湖北 | 本科第二批 | 文科 | 16 | 466.1176089 | 466.1176089 | 502.118078117 |
湖北 | 本科第二批 | 理科 | 44 | 427.115066101 | 427.115066101 | 492.1000921 |
江西 | 二本A | 文科 | 8 | 473.974259 | 473.974259 | 487.980445 |
江西 | 二本A | 理科 | 14 | 466.925934 | 466.925934 | 482.937807 |
河北 | 本科二批 | 文科 | 23 | 486.1130881 | 486.1130881 | 500.1140811 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 47 | 465.1100791 | 465.1100791 | 510.1061071 |
山東 | 第二批本科 | 文科 | 8 | 478.1051651 | 478.1051651 | 497.1161521 |
山東 | 第二批本科 | 理科 | 10 | 469.1121791 | 469.1121791 | 482.1071941 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 822 | 519.104211087 | 519.104211087 | 559.095191107 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 2232 | 493.079203099 | 493.079203099 | 549.0962181 |
四川 | 本科二批預科 | 文科 | 3 | 432.086150096 | 432.086150096 | 445.098165087 |
四川 | 本科二批預科 | 理科 | 2 | 419.091182091 | 419.091182091 | 423.0751721 |
福建 | 本科二批 | 文科 | 18 | 438.979161 | 438.979161 | 453.982793 |
福建 | 本科二批 | 理科 | 26 | 380.932339 | 380.932339 | 430.952211 |
貴州 | 第二批本科 | 文科 | 27 | 496.0972837 | 496.0972837 | 518.0981173 |
貴州 | 第二批本科 | 理科 | 51 | 388.0908035 | 388.0908035 | 437.0942648 |
重慶 | 本科第二批 | 文科 | 54 | 485.1791091 | 485.1791091 | 506.1970991 |
重慶 | 本科第二批 | 理科 | 77 | 474.1661031 | 474.1661031 | 533.2210941 |
遼寧 | 第二批本科 | 文科 | 14 | 445.0850991 | 445.0850991 | 472.1130891 |
遼寧 | 第二批本科 | 理科 | 18 | 410.0810931 | 410.0810931 | 462.0881081 |
江蘇 | 本科三批 | 文科 | 10 | 304 | 304 | 322 |
江蘇 | 本科三批 | 理科 | 16 | 307 | 307 | 356 |
云南 | 三本 | 文科 | 11 | 501.9620912 | 501.9620912 | 515.9630782 |
云南 | 三本 | 理科 | 16 | 447.9620811 | 447.9620811 | 481.9520742 |
河南 | 本科三批 | 文科 | 12 | 454.105072012 | 454.105072012 | 461.126064011 |
河南 | 本科三批 | 理科 | 32 | 441.094100006 | 441.094100006 | 475.098095 |
陜西 | 本科三批 | 文科 | 18 | 458.3011012 | 458.3011012 | 480.2921062 |
陜西 | 本科三批 | 理科 | 22 | 421.2991011 | 421.2991011 | 442.3100811 |
安徽 | 本科三批 | 文科 | 12 | 468.7395 | 468.7395 | 480.9537 |
安徽 | 本科三批 | 理科 | 14 | 463.8207 | 463.8207 | 495.3951 |
四川 | ?埔慌 | 文科 | 320 | 478.095170108 | 478.095170108 | 505.103188070 |
四川 | 專科一批 | 481.103159095(征集) | 481.103159095(征集) | |||
四川 | ?埔慌 | 理科 | 579 | 444.077186098 | 444.077186098 | 524.088217109 |
四川 | 專科一批 | 440.083187099(征集) | 440.083187099(征集) | |||
湖南 | 本科三批 | 文科 | 20 | 466.09206812 | 466.09206812 | 479.095075121 |
湖南 | 本科三批 | 理科 | 40 | 420.073092055 | 420.073092055 | 479.0890931 |
甘肅 | 本科三批 | 文科 | 8 | 452 | 452 | 475 |
甘肅 | 本科三批 | 理科 | 26 | 430 | 430 | 446 |
吉林 | 第三批本科 | 文科 | 5 | 356 | 356 | 404 |
吉林 | 第三批本科 | 理科 | 13 | 369 | 369 | 400 |
山西 | 本科二批C | 文科 | 12 | 452.0990712 | 452.0990712 | 459.0970862 |
山西 | 本科二批C | 理科 | 30 | 417.0940941 | 417.0940941 | 437.0930982 |
寧夏 | 第三批本科 | 文科 | 6 | 476.1831071 | 476.1831071 | 483.1930861 |
寧夏 | 第三批本科 | 理科 | 20 | 420.1580841 | 420.1580841 | 431.1410991 |
重慶 | 高職?婆 | 文科 | 14 | 270.1030721 | 270.1030721 | 294.1021081 |
重慶 | 高職專科批 | 理科 | 25 | 258.0950901 | 258.0950901 | 294.1010731 |
貴州 | 高職(?疲 | 文科 | 15 | 448.0950099 | 448.0950099 | 460.0956424 |
貴州 | 高職(專科) | 理科 | 24 | 338.0873029 | 338.0873029 | 364.0890391 |
四川大學錦城學院2015年?其浫》謹稻
省份 | 錄取批次 | 專業 | 科類 | 執行數 | 投檔最低分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 |
四川 | ?埔慌 | 合計 | 文科 | 261 | 474 | 474 | 508 |
四川 | 專科一批 | 合計 | 理科 | 335 | 445 | 445 | 484 |
四川 | ?埔慌 | 金融管理與實務 | 文科 | 56 | 474 | 474 | 499 |
四川 | ?埔慌 | 會計與審計 | 文科 | 116 | 474 | 474 | 485 |
四川 | ?埔慌 | 營銷與策劃 | 文科 | 31 | 474 | 474 | 508 |
四川 | 專科一批 | 商務管理 | 文科 | 20 | 474 | 476 | 505 |
四川 | ?埔慌 | 電子商務 | 文科 | 15 | 474 | 474 | 484 |
四川 | ?埔慌 | 旅游英語 | 文科 | 23 | 474 | 474 | 498 |
四川 | 專科一批 | 建筑工程技術 | 理科 | 67 | 445 | 445 | 483 |
四川 | ?埔慌 | 汽車營銷與維修 | 理科 | 15 | 445 | 446 | 482 |
四川 | 專科一批 | 物聯網應用技術 | 理科 | 25 | 445 | 446 | 460 |
四川 | ?埔慌 | 金融管理與實務 | 理科 | 39 | 445 | 446 | 460 |
四川 | ?埔慌 | 會計與審計 | 理科 | 106 | 445 | 445 | 469 |
四川 | ?埔慌 | 營銷與策劃 | 理科 | 16 | 445 | 446 | 460 |
四川 | 專科一批 | 商務管理 | 理科 | 11 | 445 | 446 | 458 |
四川 | ?埔慌 | 電子商務 | 理科 | 47 | 445 | 446 | 484 |
四川 | 專科一批 | 旅游英語 | 理科 | 9 | 445 | 447 | 459 |
重慶 | 高職(?疲┮浑A段 | 合計 | 文科 | 27 | 294 | 294 | 327 |
重慶 | 高職(?疲┮浑A段 | 合計 | 理科 | 31 | 295 | 295 | 326 |
重慶 | 高職(專科)一階段 | 金融管理與實務 | 文科 | 6 | 296 | 296 | 314 |
重慶 | 高職(?疲┮浑A段 | 會計與審計 | 文科 | 16 | 294 | 294 | 327 |
重慶 | 高職(?疲┮浑A段 | 營銷與策劃 | 文科 | 2 | 298 | 298 | 309 |
重慶 | 高職(專科)一階段 | 商務管理 | 文科 | 0 | 294 | ||
重慶 | 高職(?疲┮浑A段 | 電子商務 | 文科 | 2 | 296 | 296 | 304 |
重慶 | 高職(?疲┮浑A段 | 旅游英語 | 文科 | 1 | 320 | 320 | 320 |
重慶 | 高職(專科)一階段 | 建筑工程技術 | 理科 | 4 | 298 | 298 | 318 |
重慶 | 高職(?疲┮浑A段 | 汽車營銷與維修 | 理科 | 0 | 295 | ||
重慶 | 高職(?疲┮浑A段 | 物聯網應用技術 | 理科 | 1 | 295 | 295 | 295 |
重慶 | 高職(專科)一階段 | 金融管理與實務 | 理科 | 5 | 300 | 300 | 313 |
重慶 | 高職(?疲┮浑A段 | 會計與審計 | 理科 | 15 | 299 | 299 | 320 |
重慶 | 高職(?疲┮浑A段 | 營銷與策劃 | 理科 | 2 | 300 | 300 | 306 |
重慶 | 高職(?疲┮浑A段 | 商務管理 | 理科 | 1 | 326 | 326 | 326 |
重慶 | 高職(?疲┮浑A段 | 電子商務 | 理科 | 0 | 295 | ||
重慶 | 高職(?疲┮浑A段 | 旅游英語 | 理科 | 3 | 298 | 298 | 310 |
四川大學錦城學院簡介
四川大學錦城學院是經國家教育部批準成立、由教育部直屬重點大學四川大學申辦、中外16家企業投資的全日制普通本科高等學校,是在川大百年老校的基礎上建立的高起點、高水平,實現跨越式發展的'多學科、綜合性的應用型、創業型大學。
錦城學院地處"天府之國"成都,坐落于成都知名企業聚集地高新西區,擁有高標準的教學生活設施,環境幽雅,是讀書求學和教學科研的理想之地。學院現設有12個教學系(中心)、49個本科專業、13個?茖I、100余個專業方向,在校師生20000余人,形成了文、理、工、經、管、藝六個學科門類協調發展,多層次、多形式的專業門類較為齊全的綜合性的辦學格局。
四川大學錦城學院以誠信負責對待社會,以管理嚴格取信社會,以學風嚴謹聞名社會,以高質量教學回報社會,取得了豐碩的辦學成果。學院近五屆畢業生就業率高達98%以上,高端就業率近50%。還有近千名畢業生被北京大學、復旦大學、同濟大學,美國哥倫比亞大學、密歇根大學等國內外名校錄取為研究生。學院高質量的教學水平和獨具特色的人才培養模式,獲得了良好的社會評價和公眾向往。近年來,我院榮獲"中國民辦高等教育優秀院校"、"全國社會實踐先進單位"、"全國創建'平安校園'示范學校"、"四川省普通高等學校畢業生就業工作先進單位"等榮譽稱號。
"止于至善"的校訓正引領著錦城人高舉改革創新的旗幟,深入貫徹學校"十年規劃"和"三步走"戰略,力爭在不太長的時間內將錦城學院辦成"西部領先、中國一流、世界知名"的應用型、創業型的特色大學。
更多相關文章推薦:
【四川大學錦城學院歷年?其浫》謹稻】相關文章:
2017四川大學錦江學院專科錄取分數線09-18
985大學歷年錄取分數線09-18
2017貴陽學院錄取分數線09-18
2017年安徽大學錄取分數線歷年分數線09-18
2017年四川大學錄取分數線「公布」09-18
2017江蘇大學專科錄取分數線09-18
2017佳木斯大學專科錄取分數線09-18
河北傳媒學院2017錄取分數線09-18
2017年梧州學院錄取分數線09-18
2017銀川能源學院錄取分數線09-18