2017云南大學錄取分數線
云南大學,原名東陸大學,簡稱云大,是中國的一所綜合性大學。那么對于想要報考云南大學的同學都了解相關的報考信息了嗎?下面是YJBYS小編分享給大家的云南大學錄取分數線,希望對大家有幫助。
2017云南大學錄取分數線
2017年云南大學錄取分數線尚未公布,因此,yjbys小編為大家帶來2016年云南大學錄取分數線,僅供考生參考,希望大家能考上心儀的大學!
省區 | 文史類 | 理工類 | 武警國防生 | 備注 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 當 地控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 當 地控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
天津市 | 576 | 562 | 566.73 | 532 | 572 | 524 | 554.65 | 512 | ||||
河北省 | 602 | 594 | 596.66 | 535 | 620 | 598 | 603.07 | 525 | ||||
山西省 | 549 | 539 | 542.11 | 518 | 567 | 547 | 556.83 | 519 | ||||
內蒙古自治區 | 544 | 522 | 535.33 | 477 | 577 | 525 | 543.07 | 484 | ||||
遼寧省 | 564 | 547 | 555.5 | 525 | 595 | 565 | 571.76 | 498 | ||||
吉林省 | 570 | 547 | 552.33 | 531 | 569 | 555 | 559.77 | 530 | ||||
黑龍江省 | 547 | 541 | 543.5 | 481 | 578 | 564 | 568.18 | 486 | 578 | 597 | 533.4 | 5名國防生 |
江蘇省 | 366 | 358 | 360.25 | 355 | 361 | 356 | 358.31 | 353 | ||||
浙江省 | 635 | 625 | 629.4 | 603 | 652 | 628 | 631.93 | 600 | ||||
安徽省 | 572 | 558 | 560.6 | 521 | 588 | 575 | 577.31 | 518 | 578 | 552 | 566 | 4名國防生 |
福建省 | 559 | 546 | 550 | 501 | 561 | 535 | 539.72 | 465 | ||||
江西省 | 559 | 548 | 551.29 | 523 | 577 | 566 | 569.62 | 529 | ||||
山東省 | 588 | 569 | 573.02 | 530 | 618 | 603 | 606.49 | 537 | 611 | 574 | 585.4 | 5名國防生 |
河南省 | 570 | 555 | 559.33 | 517 | 589 | 580 | 582.34 | 523 | 565 | 544 | 551.8 | 5名國防生 |
湖北省 | 569 | 545 | 562.35 | 520 | 592 | 558 | 584.71 | 512 | 557 | 550 | 553.4 | 5名國防生 |
湖南省 | 575 | 563 | 567.62 | 530 | 586 | 568 | 573.2 | 517 | 578 | 559 | 566 | 5名國防生 |
廣西壯族自治區 | 588 | 561 | 575.24 | 545 | 566 | 545 | 554.03 | 502 | 550 | 526 | 538.2 | 5名國防生 |
海南省 | 726 | 698 | 710.11 | 653 | 691 | 662 | 670.39 | 602 | 664 | 619 | 648.33 | 3名國防生 |
重慶市 | 578 | 562 | 568.39 | 527 | 601 | 584 | 588.3 | 525 | 589 | 656 | 577.5 | 4名國防生 |
四川省 | 587 | 575 | 578.67 | 540 | 605 | 591 | 595.35 | 532 | 560 | 550 | 553 | 5名國防生 |
貴州省 | 606 | 598 | 601.21 | 551 | 581 | 553 | 559.37 | 473 | 542 | 508 | 520 | 5名國防生 |
云南省 | 625 | 583 | 600.03 | 560 | 642 | 556 | 581.93 | 525 | 611 | 589 | 598.38 | 8名國防生 |
陜西省 | 566 | 551 | 555.21 | 511 | 566 | 543 | 547.54 | 470 | 539 | 513 | 525 | 5名國防生 |
甘肅省 | 542 | 532 | 536 | 504 | 550 | 533 | 539.17 | 490 | ||||
青海省 | 524 | 457 | 482.9 | 457 | 487 | 440 | 465.32 | 416 | 460 | 446 | 452.33 | 3名國防生 |
新疆維吾爾自治區 | 538 | 517 | 527.6 | 487 | 526 | 511 | 516.76 | 464 |
2017云南大學各專業錄取分數線
具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
旅游管理 | 理科 | 517 | 本科一批 |
風景園林 | 理科 | 518 | 本科一批 |
材料物理 | 理科 | 519 | 本科一批 |
計算機科學與技術 | 理科 | 519 | 本科一批 |
地球物理學 | 理科 | 522 | 本科一批 |
園藝 | 理科 | 522 | 本科一批 |
材料化學 | 理科 | 526 | 本科一批 |
地理信息科學 | 理科 | 527 | 本科一批 |
地質學 | 理科 | 529 | 本科一批 |
禁毒學 | 理科 | 532 | 本科一批 |
城市管理 | 理科 | 533 | 本科一批 |
化學 | 理科 | 534 | 本科一批 |
無機非金屬材料工程 | 理科 | 534 | 本科一批 |
環境科學 | 理科 | 534 | 本科一批 |
物理學 | 理科 | 535 | 本科一批 |
城鄉規劃 | 理科 | 536 | 本科一批 |
生態學 | 理科 | 537 | 本科一批 |
化學工程與工藝 | 理科 | 537 | 本科一批 |
信息與計算科學 | 理科 | 538 | 本科一批 |
應用化學 | 理科 | 538 | 本科一批 |
信息安全 | 理科 | 538 | 本科一批 |
應用物理學 | 理科 | 539 | 本科一批 |
天文學 | 理科 | 539 | 本科一批 |
大氣科學 | 理科 | 539 | 本科一批 |
數字媒體技術 | 理科 | 539 | 本科一批 |
日語 | 理科 | 540 | 本科一批 |
社會學 | 理科 | 541 | 本科一批 |
人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 541 | 本科一批 |
高分子材料與工程 | 理科 | 541 | 本科一批 |
電子信息科學與技術 | 理科 | 541 | 本科一批 |
網絡工程 | 理科 | 541 | 本科一批 |
檔案學 | 理科 | 541 | 本科一批 |
自然地理與資源環境 | 理科 | 542 | 本科一批 |
網絡與新媒體 | 理科 | 543 | 本科一批 |
數理基礎科學 | 理科 | 543 | 本科一批 |
電子科學與技術 | 理科 | 543 | 本科一批 |
光電信息科學與工程 | 理科 | 543 | 本科一批 |
環境工程 | 理科 | 544 | 本科一批 |
廣播電視學 | 理科 | 545 | 本科一批 |
哲學 | 理科 | 548 | 本科一批 |
制藥工程 | 理科 | 548 | 本科一批 |
信息管理與信息系統 | 理科 | 548 | 本科一批 |
工程管理 | 理科 | 548 | 本科一批 |
數學與應用數學 | 理科 | 549 | 本科一批 |
法語 | 理科 | 550 | 本科一批 |
電子商務 | 理科 | 550 | 本科一批 |
英語 | 理科 | 552 | 本科一批 |
電子信息工程 | 理科 | 552 | 本科一批 |
軟件工程 | 理科 | 552 | 本科一批 |
社會工作 | 理科 | 553 | 本科一批 |
保險學 | 理科 | 555 | 本科一批 |
統計學 | 理科 | 555 | 本科一批 |
人力資源管理 | 理科 | 555 | 本科一批 |
生物技術 | 理科 | 557 | 本科一批 |
物流管理 | 理科 | 557 | 本科一批 |
國際商務 | 理科 | 558 | 本科一批 |
行政管理 | 理科 | 560 | 本科一批 |
生物科學 | 理科 | 561 | 本科一批 |
通信工程 | 理科 | 562 | 本科一批 |
土木工程 | 理科 | 563 | 本科一批 |
工商管理 | 理科 | 565 | 本科一批 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 567 | 本科一批 |
財政學 | 理科 | 570 | 本科一批 |
財務管理 | 理科 | 577 | 本科一批 |
經濟學 | 理科 | 578 | 本科一批 |
會計學 | 理科 | 587 | 本科一批 |
金融學 | 理科 | 591 | 本科一批 |
市場營銷教育 | 理科 | 489 | 本科二批 |
應用電子技術教育 | 理科 | 490 | 本科二批 |
財務會計教育 | 理科 | 507 | 本科二批 |
旅游管理 | 理科 | 517 | 本科二批 |
計算機科學與技術 | 理科 | 519 | 本科二批 |
云南大學優勢專業排名
1、 法學 推薦指數: 4.5(181人推薦)
2、 金融學 推薦指數: 4.3(134人推薦)
3、 經濟學 推薦指數: 4.2(133人推薦)
4、 哲學 推薦指數: 4.0(114人推薦)
5、 會計學 推薦指數: 4.4(102人推薦)
6、 軟件工程 推薦指數: 4.9(71人推薦)
7、 民族學 推薦指數: 4.6(70人推薦)
8、 國際經濟與貿易 推薦指數: 4.1(62人推薦)
9、 生物學基地班 推薦指數: 4.6(54人推薦)
10、 通信工程 推薦指數: 4.6(50人推薦)
11、 漢語言文學 推薦指數: 4.5(49人推薦)
12、 生命科學與技術基地班 推薦指數: 4.7(48人推薦)
13、 藝術設計 推薦指數: 4.6(47人推薦)
14、 大氣科學 推薦指數: 4.3(46人推薦)
15、 生物科學 推薦指數: 4.6(45人推薦)
16、 財政學 推薦指數: 3.8(39人推薦)
17、 工商管理 推薦指數: 4.7(38人推薦)
18、 禁毒學 推薦指數: 4.6(38人推薦)
19、 計算機科學與技術 推薦指數: 4.4(38人推薦)
20、 財務管理 推薦指數: 4.8(37人推薦)
更多相關文章推薦:
10.2017年軍校錄取分數線
【云南大學錄取分數線】相關文章:
2017年云南大學錄取分數線「匯總」09-18
2017年云南大學錄取分數線公布09-18
2017年云南大學各省錄取分數線09-18
2017云南大學二本錄取分數線09-18
云南大學2017年高考錄取分數線09-18
貴州大學錄取分數線09-18
南航大學錄取分數線09-18
2017司法大學錄取分數線09-18
2017貴陽的大學錄取分數線09-18
濟南大學2017錄取分數線09-18