- 相關推薦
2017年北京外國語大學廣東錄取分數線「各省各專業匯總」
北京外國語大學是中國共產黨創辦的第一所外國語高等學校,下面是應屆畢業生小編為大家搜集整理出來的有關于2017年北京外國語大學廣東錄取分數線,歡迎閱讀!
北京外國語大學2016年各省各專業錄取分數線
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科提前批 | 理科 | 阿拉伯語 | 596 | 581 | 588 |
安徽 | 本科提前批 | 理科 | 朝鮮語(國際商務方向) | 593 | 571 | 582 |
安徽 | 本科提前批 | 文科 | 俄語 | 590 | 543 | 568 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 363 | 628 | 632 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 632 | 621 | 626 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 631 | 627 | 628 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 外交學 | 642 | 639 | 640 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 643 | 640 | 641 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 法語 | 610 | 609 | 609 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 607 | 607 | 607 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 外交學(法語與法語國家研究) | 613 | 611 | 612 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 西班牙語 | 614 | 613 | 613 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 新聞學 | 609 | 608 | 608 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 612 | 611 | 611 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 德語 | 653 | 651 | 652 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 法語 | 660 | 648 | 653 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 650 | 646 | 648 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 644 | 641 | 643 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 647 | 646 | 646 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 金融學 | 658 | 649 | 654 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 日語 | 650 | 648 | 649 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 外交學 | 657 | 652 | 658 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 西班牙語 | 667 | 659 | 663 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 新聞學 | 654 | 653 | 653 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 666 | 653 | 659 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 政治學與行政學(行政管理與國際組織) | 646 | 646 | 646 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 德語 | 661 | 657 | 658 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 法學 | 652 | 650 | 651 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 法語(國際關系) | 662 | 658 | 660 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類 | 652 | 652 | 652 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 653 | 652 | 652 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 653 | 650 | 651 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學 | 651 | 651 | 651 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 金融學 | 657 | 655 | 656 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 日語 | 655 | 652 | 653 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 外交學(法語與法語國家研究) | 657 | 656 | 656 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 西班牙語 | 668 | 664 | 666 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 新聞學 | 655 | 653 | 654 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 659 | 651 | 655 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 政治學與行政學(行政管理與國際組織) | 651 | 650 | 650 |
北京 | 提前批 | 理科 | 阿爾巴尼亞語 | 613 | 598 | 606 |
北京 | 提前批 | 理科 | 阿拉伯語 | 640 | 631 | 636 |
北京 | 提前批 | 理科 | 朝鮮語(國際商務方向) | 627 | 615 | 622 |
北京 | 提前批 | 理科 | 馬來語 | 620 | 608 | 614 |
北京 | 提前批 | 理科 | 斯瓦西里語 | 607 | 594 | 599 |
北京 | 提前批 | 理科 | 烏爾都語 | 604 | 594 | 599 |
北京 | 提前批 | 理科 | 烏克蘭語 | 644 | 620 | 632 |
北京 | 提前批 | 理科 | 越南語 | 604 | 594 | 601 |
北京 | 提前批 | 文科 | 阿拉伯語 | 608 | 602 | 605 |
北京 | 提前批 | 文科 | 波蘭語 | 628 | 619 | 624 |
北京 | 提前批 | 文科 | 朝鮮語 | 617 | 616 | 617 |
北京 | 提前批 | 文科 | 俄語 | 638 | 627 | 632 |
北京 | 提前批 | 文科 | 克羅地亞語 | 618 | 618 | 618 |
北京 | 提前批 | 文科 | 葡萄牙語 | 646 | 630 | 636 |
北京 | 提前批 | 文科 | 斯瓦西里語 | 608 | 601 | 604 |
北京 | 提前批 | 文科 | 烏爾都語 | 610 | 603 | 606 |
北京 | 提前批 | 文科 | 意大利語 | 660 | 645 | 655 |
福建 | 本科提前批 | 理科 | 阿拉伯語 | 591 | 591 | 591 |
福建 | 本科提前批 | 文科 | 馬來語 | 560 | 560 | 560 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 604 | 600 | 601 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 615 | 603 | 609 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 金融學 | 615 | 613 | 614 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 外交學 | 606 | 600 | 603 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 西班牙語 | 625 | 613 | 619 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 德語 | 592 | 589 | 590 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 法學 | 583 | 582 | 582 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學 | 581 | 581 | 581 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 外交學(法語與法語國家研究) | 593 | 591 | 592 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 592 | 589 | 590 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 611 | 611 | 611 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 外交學 | 614 | 611 | 612 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 618 | 592 | 605 |
甘肅 | 本科一批 | 文科 | 德語 | 604 | 596 | 600 |
甘肅 | 本科一批 | 文科 | 法學 | 582 | 581 | 581 |
甘肅 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類 | 588 | 586 | 587 |
廣東 | 本科提前批 | 理科 | 葡萄牙語 | 598 | 555 | 576 |
廣東 | 本科提前批 | 文科 | 俄語 | 597 | 583 | 590 |
廣東 | 本科提前批 | 文科 | 越南語 | 580 | 578 | 579 |
廣東 | 本科一批 | 理科 | 德語 | 644 | 642 | 643 |
廣東 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 621 | 616 | 619 |
廣東 | 本科一批 | 理科 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 627 | 585 | 604 |
廣東 | 本科一批 | 理科 | 金融學 | 630 | 625 | 627 |
廣東 | 本科一批 | 理科 | 日語 | 632 | 630 | 631 |
廣東 | 本科一批 | 理科 | 外交學 | 625 | 616 | 620 |
廣東 | 本科一批 | 理科 | 新聞學 | 628 | 624 | 626 |
廣東 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 633 | 630 | 631 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 德語 | 604 | 603 | 603 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 法學 | 601 | 599 | 600 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 法語 | 609 | 601 | 605 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類 | 601 | 600 | 601 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 600 | 598 | 599 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學 | 598 | 597 | 597 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 外交學 | 605 | 605 | 605 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 西班牙語 | 607 | 603 | 605 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 新聞學 | 603 | 603 | 603 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 612 | 608 | 611 |
廣西 | 本科提前批 | 文科 | 波蘭語 | 621 | 603 | 611 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 法學 | 612 | 606 | 610 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 621 | 618 | 620 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 626 | 614 | 620 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 610 | 594 | 602 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 金融學 | 653 | 622 | 638 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 外交學 | 638 | 617 | 631 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 政治學與行政學(行政管理與國際組織) | 615 | 609 | 612 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 德語 | 630 | 629 | 629 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 法語 | 632 | 622 | 627 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學 | 615 | 612 | 613 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 外交學 | 617 | 612 | 614 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 632 | 618 | 624 |
貴州 | 本科提前批 | 文科 | 俄語 | 576 | 576 | 576 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 630 | 629 | 629 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 外交學 | 628 | 623 | 625 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 外交學(法語與法語國家研究) | 622 | 613 | 617 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 631 | 631 | 631 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類 | 650 | 629 | 637 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 日語 | 634 | 631 | 632 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 外交學 | 648 | 632 | 640 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 775 | 770 | 772 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 新聞學 | 771 | 769 | 770 |
海南 | 本科一批 | 文科 | 外交學(法語與法語國家研究) | 829 | 817 | 825 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 金融學 | 678 | 676 | 677 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 日語 | 670 | 664 | 667 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 外交學 | 677 | 674 | 675 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 新聞學 | 671 | 667 | 669 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學 | 640 | 639 | 639 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 外交學 | 649 | 644 | 646 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 外交學(法語與法語國家研究) | 640 | 640 | 640 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 652 | 650 | 651 |
河北 | 提前批 | 理科 | 阿爾巴尼亞語 | 606 | 601 | 603 |
河北 | 提前批 | 理科 | 阿拉伯語 | 625 | 601 | 614 |
河北 | 提前批 | 理科 | 羅馬尼亞語 | 616 | 614 | 615 |
河北 | 提前批 | 理科 | 葡萄牙語 | 640 | 629 | 635 |
河北 | 提前批 | 理科 | 斯瓦西里語 | 621 | 601 | 607 |
河北 | 提前批 | 文科 | 俄語 | 612 | 610 | 611 |
河北 | 提前批 | 文科 | 克羅地亞語 | 610 | 608 | 609 |
河北 | 提前批 | 文科 | 烏爾都語 | 599 | 595 | 597 |
河北 | 提前批 | 文科 | 意大利語 | 624 | 618 | 621 |
河北 | 提前批 | 文科 | 越南語 | 608 | 606 | 607 |
河南 | 本科提前批 | 理科 | 朝鮮語 | 612 | 575 | 593 |
河南 | 本科提前批 | 文科 | 阿拉伯語 | 607 | 557 | 582 |
河南 | 本科提前批 | 文科 | 烏克蘭語 | 605 | 574 | 589 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 法學 | 631 | 631 | 631 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 法語(國際關系) | 640 | 639 | 639 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 631 | 631 | 631 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 635 | 633 | 634 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 631 | 631 | 631 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 外交學 | 633 | 632 | 632 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 635 | 635 | 635 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 德語 | 611 | 608 | 609 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 法學 | 596 | 596 | 596 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類 | 603 | 602 | 602 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 601 | 599 | 600 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學 | 598 | 596 | 597 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 日語 | 601 | 600 | 600 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 外交學(法語與法語國家研究) | 607 | 600 | 603 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 613 | 601 | 606 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 政治學與行政學(行政管理與國際組織) | 596 | 596 | 596 |
黑龍江 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 685 | 654 | 669 |
黑龍江 | 本科一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 644 | 641 | 642 |
黑龍江 | 本科一批 | 理科 | 日語 | 653 | 646 | 649 |
黑龍江 | 本科一批 | 文科 | 外交學 | 606 | 593 | 599 |
黑龍江 | 本科一批 | 文科 | 西班牙語 | 598 | 595 | 596 |
黑龍江 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 589 | 587 | 588 |
黑龍江 | 提前批 | 理科 | 阿拉伯語 | 643 | 623 | 633 |
黑龍江 | 提前批 | 理科 | 馬來語 | 642 | 635 | 639 |
黑龍江 | 提前批 | 理科 | 越南語 | 612 | 600 | 606 |
黑龍江 | 提前批 | 文科 | 朝鮮語(國際商務方向) | 584 | 583 | 583 |
黑龍江 | 提前批 | 文科 | 俄語 | 624 | 581 | 603 |
黑龍江 | 提前批 | 文科 | 克羅地亞語 | 603 | 588 | 596 |
湖北 | 本科提前批 | 理科 | 波蘭語 | 599 | 571 | 585 |
湖北 | 本科提前批 | 理科 | 俄語 | 599 | 598 | 598 |
湖北 | 本科提前批 | 文科 | 斯瓦西里語 | 582 | 574 | 578 |
湖北 | 本科提前批 | 文科 | 意大利語 | 605 | 598 | 602 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 德語 | 659 | 654 | 656 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 法學 | 647 | 638 | 642 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 647 | 641 | 644 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 638 | 634 | 636 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 金融學 | 658 | 650 | 654 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 英語 | 667 | 651 | 656 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 法學 | 599 | 596 | 597 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類 | 615 | 599 | 607 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 604 | 599 | 601 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 外交學 | 601 | 599 | 600 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 新聞學 | 599 | 597 | 598 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 613 | 609 | 611 |
湖南 | 本科提前批 | 理科 | 阿拉伯語 | 604 | 601 | 603 |
湖南 | 本科提前批 | 理科 | 俄語 | 621 | 621 | 621 |
湖南 | 本科提前批 | 理科 | 克羅地亞語 | 612 | 609 | 610 |
湖南 | 本科提前批 | 理科 | 烏爾都語 | 599 | 595 | 597 |
湖南 | 本科提前批 | 理科 | 越南語 | 603 | 600 | 602 |
湖南 | 本科提前批 | 文科 | 阿爾巴尼亞語 | 599 | 577 | 588 |
湖南 | 本科提前批 | 文科 | 阿拉伯語 | 577 | 576 | 577 |
湖南 | 本科提前批 | 文科 | 波蘭語 | 605 | 603 | 604 |
湖南 | 本科提前批 | 文科 | 朝鮮語 | 605 | 578 | 591 |
湖南 | 本科提前批 | 文科 | 意大利語 | 617 | 615 | 616 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 德語 | 635 | 633 | 634 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 法學 | 628 | 608 | 618 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 金融學 | 633 | 632 | 632 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 日語 | 634 | 634 | 635 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 外交學 | 639 | 632 | 635 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 法語(國際關系) | 618 | 618 | 618 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學 | 608 | 607 | 607 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 外交學 | 607 | 607 | 607 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 外交學(法語與法語國家研究) | 611 | 607 | 609 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 西班牙語 | 612 | 610 | 611 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 629 | 617 | 623 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 政治學與行政學(行政管理與國際組織) | 606 | 606 | 606 |
北京外國語大學簡介
北京外國語大學是中國共產黨創辦的第一所外國語高等學校,前身是1941年成立于延安的中國抗日軍政大學三分校俄文大隊,后發展為延安外國語學校,建校始隸屬于黨中央領導。新中國成立后,學校歸外交部領導,1954年更名為北京外國語學院,1959年與北京俄語學院合并組建新的.北京外國語學院。1980年后直屬國家教育部領導,1994年正式更名為北京外國語大學。
學,F有17個學院,6個直屬系部,8個校級實體研究中心。近年來,學校與英國諾丁漢大學合作成立國際研究生院,陸續成立許國璋高等語言研究院、王佐良外國文學高等研究院、區域與全球治理高等研究院、比較文明與人文交流高等研究院等眾多特色研究機構。
學校擁有教育部人文社會科學重點研究基地:中國外語與教育研究中心;國家語委科研中心:國家語言能力發展中心;4個教育部區域和國別研究培育基地:中東歐研究中心、日本研究中心、英國研究中心、加拿大研究中心;北京市哲學社會科學重點研究基地:北京對外文化交流與世界文化研究基地。歐洲語種群和亞非語種群是目前我國覆蓋面最大的非通用語建設基地,是教育部第一批特色專業建設點。學校編輯出版《外語教學與研究》《外國文學》《國際論壇》三種全國核心刊物,出版《國際漢學》《國際漢語教育》《中國俄語教學》《德語人文研究》《英語學習》《俄語學習》《法語學習》《中國外語教育》《區域與全球發展》等刊物。學校有全國最大的外語類書籍、音像和電子產品出版基地:外語教學與研究出版社。
學校目前已基本形成了以外國語言文學學科為主體,文、法、經、管等多學科協調發展的專業格局,其中外國語言文學是北京外國語大學具有傳統優勢的特色學科。目前學校開設英語、俄語、法語、德語、日語、西班牙語、葡萄牙語、阿拉伯語、意大利語、瑞典語、柬埔寨語、越南語、老撾語、緬甸語、泰國語、印尼語、馬來語、僧伽羅語、土耳其語、朝鮮語、斯瓦希里語、豪薩語、波蘭語、捷克語、匈牙利語、羅馬尼亞語、保加利亞語、斯洛伐克語、塞爾維亞語、克羅地亞語、阿爾巴尼亞語、芬蘭語、烏克蘭語、荷蘭語、挪威語、丹麥語、冰島語、希臘語、希伯萊語、波斯語、印地語、烏爾都語、菲律賓語、斯洛文尼亞語、愛沙尼亞語、拉脫維亞語、立陶宛語、愛爾蘭語、馬耳他語、孟加拉語、哈薩克語、烏茲別克語、祖魯語、拉丁語、吉爾吉斯語、普什圖語、阿姆哈拉語、梵語、巴利語、索馬里語、尼泊爾語、泰米爾語、土庫曼語、加泰羅尼亞語、約魯巴語、蒙古語、亞美尼亞語、馬達加斯加語、格魯吉亞語、阿塞拜疆語、阿非利卡語、馬其頓語、塔吉克語、茨瓦納語、恩得貝萊語、科摩羅語、克里奧爾語、紹納語、提格雷尼語亞語、白俄羅斯語、毛利語、湯加語、薩摩亞語、庫爾德語等84個語種。
學校開設專業97個,有1個外國語言文學博士后流動站,有18個博士學位授權點,63個碩士學位授權點,4個國家重點學科(含培育學科),即英語語言文學、德語語言文學、外國語言學及應用語言學、日語語言文學。7個北京市重點學科,即俄語語言文學、阿拉伯語語言文學、日語語言文學、比較文學與跨文化研究、西班牙語語言文學、歐洲語言文學、法語語言文學。
學,F有在職在編教職工1255人,來自44個國家和地區的外籍教師172人,教師中超過90%擁有海外學習經歷。學校有國家級突出貢獻的中青年專家5人,享受政府特殊津貼103人,學校擁有新世紀百千萬人才工程(國家級人選)、國家“四個一批”人才、國家“萬人計劃”哲學社會科學領軍人才、“長江學者”青年項目、“長江學者”講座教授、中央馬克思主義理論研究和建設工程咨詢委員、首席專家共11人。學校普通本科在校生5088人,研究生2559人,學歷留學生932人。
更多相關文章:
【北京外國語大學廣東錄取分數線「各省各專業」】相關文章:
2017年東南大學各省各專業錄取分數線09-18
2017北京聯合大學各專業錄取分數線09-18
2017年廣東財經大學各專業錄取分數線09-18
2017年北京體育大學各省錄取分數線09-18
深圳大學各專業錄取分數線04-07
2017年北京中醫藥大學各專業錄取分數線09-18
2017年河南大學各專業錄取分數線09-18
2017年北京中醫藥大學各省錄取分數線09-18
2017年蘇州大學各專業錄取分數線09-18