1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 中山大學高考錄取分數(shù)線

        時間:2022-09-17 20:25:25 職場動態(tài) 我要投稿
        • 相關推薦

        中山大學2017年高考錄取分數(shù)線

          中山大學各位考生了解多少呢?下面是小編搜集的中山大學2017年高考錄取分數(shù)線,歡迎大家閱讀。

        中山大學2017年高考錄取分數(shù)線

          由于中山大學2017年高考錄取分數(shù)線暫未公布,以下是小編整理的中山大學2014-2016年高考錄取分數(shù)線

          中山大學2014-2016年高考錄取分數(shù)線

        省市 年份 理科(投檔分) 文科(投檔分)
        最高分 最低分 平均分 重點線 均重差 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分 重點線 均重差 錄取人數(shù)
        廣東 2016 668 603 621 508 113 2773 619 577 588 514 74 910
        2015 680 641 654 577 77 2805 668 615 627 573 54 910
        2014 672 615 635 560 75 2819 656 622 631 579 52 941
        北京 2016 663 646 652 548 104 44 656 638 646 583 63 19
        2015 684 660 668 548 120 32 649 642 644 579 65 14
        2014 670 635 647 543 104 33 643 617 628 565 63 15
        天津 2016 667 621 636 512 124 42 628 603 611 532 79 14
        2015 668 636 647 538 109 41 630 613 618 547 71 15
        2014 663 613 630 516 114 38 624 591 599 523 76 15
        上海 2016 498 481 485 360 125 25 500 481 487 368 119 14
        2015 482 459 468 414 54 24 484 465 472 434 38 15
        2014 489 467 473 423 50 23 497 481 486 444 42 15
        重慶 2016 681 657 664 525 139 101 624 609 615 527 88 36
        2015 678 659 668 573 95 101 667 653 657 572 85 35
        2014 645 611 624 514 110 96 644 626 635 555 80 40
        浙江 2016 712 671 676 600 76 79 678 661 664 603 61 31
        2015 714 681 687 605 82 72 691 679 681 626 55 32
        2014 696 678 684 597 87 77 694 675 679 621 58 35
        山東 2016 682 655 663 537 126 150 619 605 610 530 80 57
        2015 683 658 665 562 103 145 648 633 638 568 70 57
        2014 685 664 669 572 97 153 657 644 648 579 69 50
        江蘇 2016 402 385 388 353 35 91 390 385 386 355 31 28
        2015 392 378 381 344 37 87 382 374 376 342 34 37
        2014 395 374 377 345 32 77 373 367 369 333 36 39
        四川 2016 671 652 657 532 125 156 621 606 610 540 70 54
        2015 645 624 630 528 102 157 626 607 614 543 71 55
        2014 646 618 627 540 87 144 620 599 606 551 55 52
        河南 2016 673 637 647 523 124 191 611 601 605 517 88 54
        2015 660 625 636 529 107 183 599 584 588 513 75 53
        2014 667 637 648 547 101 192 613 595 601 536 65 59
        河北 2016 697 658 666 525 141 113 651 636 640 535 105 28
        2015 683 643 651 544 107 115 643 626 634 548 86 24
        2014 687 656 664 573 91 114 633 624 627 563 64 27
        山西 2016 645 613 621 519 102 93 590 578 581 518 63 28
        2015 647 598 611 515 96 94 583 567 573 513 60 27
        2014 643 620 627 534 93 93 590 577 582 526 56 27
        陜西 2016 681 657 664 470 194 79 636 621 627 511 116 32
        2015 664 625 639 480 159 81 631 609 616 510 106 34
        2014 681 636 649 503 146 77 653 634 639 548 91 38
        遼寧 2016 671 644 651 498 153 70 615 605 608 525 83 24
        2015 661 631 638 500 138 70 623 614 617 530 87 25
        2014 665 641 648 526 122 70 631 620 623 552 71 30
        青海 2016 618 513 585 416 169 29 572 457 541 457 84 12
        2015 613 443 574 400 168 25 590 494 572 466 106 14
        2014 609 562 578 406 172 33 600 575 588 473 115 11
        寧夏 2016 640 595 621 465 156 35 600 572 592 516 76 16
        2015 611 558 584 445 139 35 621 604 610 507 103 18
        2014 625 590 605 473 132 34 612 594 601 517 84 18
        內(nèi)蒙古 2016 664 597 642 484 158 45 598 579 592 477 115 20
        2015 651 589 622 464 158 53 610 590 601 487 114 13
        2014 654 612 631 501 130 54 615 580 606 525 81 15
        江西 2016 651 634 639 529 110 154 606 591 597 523 74 49
        2015 664 633 640 540 100 156 605 584 589 528 61 52
        2014 654 617 628 526 102 155 606 583 593 524 69 49
        吉林 2016 679 628 651 530 121 76 630 586 603 531 72 20
        2015 669 634 647 525 122 72 628 613 619 543 76 19
        2014 685 651 662 555 107 65 643 622 628 560 68 17
        湖南 2016 663 633 640 517 123 162 622 608 613 530 83 55
        2015 673 639 648 526 122 169 627 607 613 535 78 58
        2014 661 631 640 522 118 181 652 634 640 562 78 73
        湖北 2016 669 632 640 512 128 142 613 599 604 520 84 44
        2015 657 613 627 510 117 137 600 580 585 521 64 50
        2014 663 611 626 533 93 150 608 589 596 535 61 51
        黑龍江 2016 663 642 650 486 164 70 602 590 595 481 114 22
        2015 670 630 644 483 161 58 616 603 608 495 113 21
        2014 676 646 656 529 127 60 638 624 631 541 90 23
        安徽 2016 654 635 639 518 121 151 621 603 608 521 87 61
        2015 676 653 658 555 103 151 662 655 657 597 60 58
        2014 618 594 599 489 110 157 616 608 610 541 69 59
        云南 2016 684 641 652 525 127 119 660 634 643 560 83 42
        2015 675 629 644 500 144 122 650 631 638 540 98 55
        2014 676 617 649 525 124 149 651 633 642 565 77 60
        湖南 2016 663 633 640 517 123 162 622 608 613 530 83 55
        2015 673 639 648 526 122 169 627 607 613 535 78 58
        2014 661 631 640 522 118 181 652 634 640 562 78 73
        河北 2016 697 658 666 525 141 113 651 636 640 535 105 28
        2015 683 643 651 544 107 115 643 626 634 548 86 24
        2014 687 656 664 573 91 114 633 624 627 563 64 27
        貴州 2016 663 633 642 473 169 122 660 651 653 551 102 53
        2015 637 600 613 453 160 121 659 642 650 543 107 46
        2014 661 620 631 484 147 118 660 646 650 569 81 51
        廣西 2016 661 628 640 502 138 173 638 621 628 545 83 54
        2015 645 604 621 480 141 187 633 610 618 530 88 51
        2014 668 624 638 520 118 170 648 626 634 550 84 56
        新疆 2016 658 629 637 464 173 43 596 594 595 487 108 32
        2015 638 600 610 446 164 50 612 600 604 486 118 22
        2014 644 608 620 475 145 46 630 610 616 516 100 20
        甘肅 2016 653 628 640 490 150 80 586 586 586 504 82 18
        2015 622 592 602 475 127 76 614 601 606 517 89 23
        2014 645 599 620 516 104 92 620 598 608 543 65 24
        福建 2016 653 600 617 465 152 120 607 584 592 501 91 42
        2015 666 639 646 525 121 120 636 621 626 549 77 33
        2014 656 619 632 506 126 135 647 631 636 561 75 36
        西藏 2016 659 636 644 425 219 8 568 453 512 440 72 9
        2015 639 626 633 420 213 6 623 617 619 440 179 9
        2014 629 627 628 460 168 8 646 621 633 500 133 9

          中山大學簡介

          中山大學由孫中山先生創(chuàng)辦,有著一百多年辦學傳統(tǒng)。作為中國教育部直屬高校,通過部省共建,中山大學已經(jīng)成為一所國內(nèi)一流、國際知名的現(xiàn)代綜合性大學,F(xiàn)由廣州校區(qū)、珠海校區(qū)、深圳校區(qū)三個校區(qū)、五個校園及十家附屬醫(yī)院組成。中山大學正在向世界一流大學邁進,努力成為全球學術重鎮(zhèn)。

          中山大學具有人文社科和理醫(yī)工多學科厚實基礎,不斷追求學術創(chuàng)新,以國際視野開放辦學,現(xiàn)已形成了“綜合性、創(chuàng)新性、開放性”的特色。學校堅持中國特色社會主義辦學方向,堅持立德樹人根本,以“德才兼?zhèn)、領袖氣質(zhì)、家國情懷”為人才培養(yǎng)目標;以“面向學術前沿、面向國家重大戰(zhàn)略需求、面向國家和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展”為基本導向;樹立了“三校區(qū)五校園”錯位發(fā)展、合力支撐的發(fā)展思路。學校正在努力推進由外延式發(fā)展向內(nèi)涵式發(fā)展轉變,由常規(guī)發(fā)展向主動發(fā)展轉變,由文理醫(yī)優(yōu)勢向文理醫(yī)工各具特色、融合發(fā)展轉變,F(xiàn)在,中山大學正站在新的起點上,為建設成為“國內(nèi)高校第一方陣、世界一流大學行列”的中國特色社會主義一流大學而努力奮斗!


        更多相關文章:

        1.2017今年中山大學高考錄取分數(shù)線

        2.2017中山大學錄取分數(shù)線

        3.歷年中山大學錄取分數(shù)線

        4.2017中山大學專業(yè)排名及錄取分數(shù)線

        5.2017中山大學mba錄取分數(shù)線

        6.2017年廣西高考錄取分數(shù)線【匯總】

        7.2017年軍校高考錄取分數(shù)線【重點】

        8.2017中山大學本科錄取分數(shù)線

        9.2015中山大學建世界一流大學最新消息

        10.2017中山大學醫(yī)學院錄取分數(shù)線

        【中山大學高考錄取分數(shù)線】相關文章:

        2017廣東中山大學錄取分數(shù)線09-18

        復旦大學高考錄取分數(shù)線201709-18

        復旦大學2017高考錄取分數(shù)線09-18

        蘭州大學2017高考錄取分數(shù)線09-18

        2017年上海大學高考錄取分數(shù)線09-18

        鄭州大學2017高考錄取分數(shù)線09-18

        2017吉林省高考錄取分數(shù)線公布09-18

        2017浙江省高考錄取分數(shù)線公布09-18

        北京大學2017高考錄取分數(shù)線09-18

        2017年吉林大學高考錄取分數(shù)線09-18

        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码

        1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
          1. <xmp id="5hhch"></xmp>

        2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

          <rp id="5hhch"></rp>
              <dfn id="5hhch"></dfn>