- 相關(guān)推薦
2017西北農(nóng)林科技大學錄取分數(shù)線
大家知道西北農(nóng)林科技大學錄取分數(shù)線有多高嗎?下面YJBYS小編為大家整理了2017西北農(nóng)林科技大學錄取分數(shù)線,歡迎閱讀參考!
2017西北農(nóng)林科技大學錄取分數(shù)線
由于2017年西北農(nóng)林科技大學的錄取分數(shù)線還沒公布,下面是2016年西北農(nóng)林科技大學的錄取分數(shù)線,僅供大家參考!
省份 | 批次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
安徽 | 基地班 | 理科 | 10 | 590 | 578 | 582.2 |
安徽 | 提前批綜合分 | 藝術(shù)類 | 6 | 775 | 751 | 759.4 |
安徽 | 自主招生 | 理科 | 1 | 528 | 528 | 528 |
安徽 | 高校專項計劃 | 理科 | 2 | 553 | 546 | 549.5 |
安徽 | 國家專項計劃 | 理科 | 26 | 586 | 571 | 576.2 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 109 | 598 | 554 | 583.6 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 9 | 572 | 559 | 563.9 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 15 | 613 | 591 | 596.2 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 2 | 592 | 588 | 590 |
福建 | 自主招生 | 理科 | 2 | 534 | 527 | 530.5 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 70 | 570 | 535 | 545.6 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 4 | 550 | 547 | 548.3 |
甘肅 | 提前批綜合分 | 藝術(shù)類 | 8 | 75.19 | 71.8 | 75.53 |
甘肅 | 高校專項計劃 | 理科 | 9 | 552 | 507 | 527.6 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 理科 | 34 | 549 | 534 | 539.9 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 163 | 578 | 546 | 552.6 |
甘肅 | 本科一批 | 文科 | 17 | 550 | 536 | 539.7 |
甘肅 | 少數(shù)民族預科班 | 理科 | 4 | 502 | 485 | 492.3 |
甘肅 | 少數(shù)民族預科班 | 文科 | 2 | 498 | 496 | 497 |
廣東 | 本科一批 | 理科 | 42 | 560 | 541 | 546.3 |
廣東 | 本科一批 | 文科 | 2 | 532 | 530 | 531 |
廣西 | 運動隊 | 理科 | 1 | 341 | 341 | 341 |
廣西 | 國家專項計劃 | 理科 | 6 | 537 | 502 | 515.5 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 114 | 588 | 549 | 559.8 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 9 | 587 | 566 | 576 |
貴州 | 國家專項計劃 | 理科 | 20 | 582 | 551 | 561.2 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 89 | 596 | 556 | 563.3 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 5 | 610 | 601 | 604.4 |
貴州 | 少數(shù)民族預科班 | 理科 | 4 | 504 | 486 | 493.8 |
貴州 | 少數(shù)民族預科班 | 文科 | 2 | 582 | 570 | 576 |
海南 | 國家專項計劃 | 理科 | 1 | 640 | 640 | 640 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 18 | 694 | 662 | 670.7 |
河北 | 基地班(中外合作辦學) | 理科 | 6 | 617 | 583 | 594.2 |
河北 | 基地班 | 理科 | 20 | 623 | 603 | 611.3 |
河北 | 提前批綜合分 | 藝術(shù)類 | 10 | 76.79 | 73.01 | 74.79 |
河北 | 自主招生 | 理科 | 2 | 590 | 584 | 587 |
河北 | 高校專項計劃 | 理科 | 4 | 616 | 565 | 586.8 |
河北 | 國家專項計劃 | 理科 | 11 | 612 | 601 | 604.9 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 263 | 637 | 605 | 611.9 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 20 | 601 | 594 | 597 |
河南 | 基地班 | 理科 | 20 | 598 | 583 | 590.5 |
河南 | 提前批綜合分 | 藝術(shù)理 | 3 | 71.48 | 66.7 | 68.29 |
河南 | 提前批綜合分 | 藝術(shù)文 | 7 | 78 | 66 | 73.7 |
河南 | 運動隊 | 理科 | 1 | 295 | 295 | 295 |
河南 | 自主招生 | 理科 | 5 | 574 | 558 | 564.4 |
河南 | 高校專項計劃 | 理科 | 10 | 587 | 539 | 553.7 |
河南 | 國家專項計劃 | 理科 | 42 | 597 | 571 | 577.4 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 384 | 622 | 564 | 585.4 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 35 | 569 | 556 | 561 |
河南 | 定向西藏 | 理科 | 6 | 579 | 543 | 555.7 |
黑龍江 | 國家專項計劃 | 理科 | 4 | 526 | 494 | 509.5 |
黑龍江 | 本科一批 | 理科 | 51 | 609 | 577 | 582.1 |
黑龍江 | 本科一批 | 文科 | 4 | 541 | 539 | 540.5 |
湖北 | 提前批綜合分 | 藝術(shù)類 | 9 | 73.65 | 68.17 | 71.61 |
湖北 | 藝術(shù)團 | 理科 | 1 | 570 | 570 | 570 |
湖北 | 國家專項計劃 | 理科 | 15 | 609 | 580 | 586.6 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 71 | 607 | 586 | 591.2 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 7 | 568 | 565 | 566.4 |
湖北 | 少數(shù)民族預科班 | 理科 | 3 | 567 | 565 | 566 |
湖南 | 提前批綜合分 | 藝術(shù)類 | 10 | 75.16 | 71.61 | 73 |
湖南 | 高校專項計劃 | 理科 | 1 | 532 | 532 | 532 |
湖南 | 國家專項計劃 | 理科 | 21 | 574 | 561 | 566.6 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 63 | 591 | 571 | 577.7 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 8 | 570 | 562 | 564.1 |
湖南 | 少數(shù)民族預科班 | 理科 | 4 | 528 | 512 | 516.5 |
湖南 | 少數(shù)民族預科班 | 文科 | 2 | 529 | 528 | 528.5 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 52 | 591 | 563 | 571.8 |
吉林 | 本科一批 | 文科 | 4 | 554 | 550 | 551.8 |
吉林 | 少數(shù)民族預科班 | 理科 | 3 | 538 | 532 | 534.3 |
江蘇 | 提前批綜合分 | 藝術(shù)類 | 6 | 76.24 | 71.86 | 73.91 |
江蘇 | 本科一批 | 理科 | 59 | 372 | 362 | 365.3 |
江蘇 | 本科一批 | 文科 | 6 | 366 | 361 | 363.3 |
江西 | 運動隊 | 理科 | 1 | 346 | 346 | 346 |
江西 | 高校專項計劃 | 理科 | 1 | 558 | 558 | 558 |
江西 | 國家專項計劃 | 理科 | 16 | 579 | 563 | 568.6 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 59 | 595 | 570 | 575 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 5 | 556 | 551 | 554 |
遼寧 | 運動隊 | 文科 | 1 | 424 | 424 | 424 |
遼寧 | 藝術(shù)團 | 理科 | 3 | 584 | 564 | 574.3 |
遼寧 | 藝術(shù)團 | 文科 | 1 | 543 | 543 | 543 |
遼寧 | 自主招生 | 理科 | 2 | 836 | 580 | 708 |
遼寧 | 本科一批(中外合作辦學) | 理科 | 105 | 602 | 550 | 579.9 |
遼寧 | 本科一批 | 文科 | 10 | 568 | 561 | 563.5 |
遼寧 | 本科一批 | 理科 | 52 | 591 | 563 | 571.8 |
遼寧 | 本科一批 | 文科 | 4 | 554 | 550 | 551.8 |
內(nèi)蒙古 | 自主招生 | 理科 | 2 | 569 | 515 | 542 |
內(nèi)蒙古 | 國家專項計劃 | 理科 | 8 | 594 | 563 | 571.4 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 91 | 605 | 549 | 579.4 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批(中外合作辦學) | 理科 | 7 | 580 | 548 | 563.1 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 4 | 554 | 546 | 550 |
內(nèi)蒙古 | 少數(shù)民族預科班 | 理科 | 4 | 513 | 492 | 503 |
內(nèi)蒙古 | 少數(shù)民族預科班 | 文科 | 3 | 535 | 498 | 510.7 |
寧夏 | 國家專項計劃 | 理科 | 4 | 517 | 510 | 513 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 51 | 551 | 517 | 526.8 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 2 | 556 | 555 | 555.5 |
寧夏 | 少數(shù)民族預科班 | 理科 | 3 | 500 | 472 | 481.3 |
青海 | 國家專項計劃 | 理科 | 4 | 467 | 459 | 463 |
青海 | 本科一批 | 理科 | 46 | 534 | 463 | 490.5 |
青海 | 本科一批 | 文科 | 6 | 509 | 490 | 499.5 |
青海 | 少數(shù)民族預科班 | 理科 | 4 | 465 | 446 | 457 |
青海 | 少數(shù)民族預科班 | 文科 | 2 | 476 | 463 | 469.5 |
山東 | 基地班 | 理科 | 20 | 626 | 607 | 612.2 |
山東 | 提前批綜合分 | 藝術(shù)類 | 13 | 79.71 | 75.63 | 77.11 |
山東 | 運動隊 | 理科 | 1 | 468 | 468 | 468 |
山東 | 自主招生 | 理科 | 7 | 606 | 554 | 581.4 |
山東 | 高校專項計劃 | 理科 | 2 | 593 | 562 | 577.5 |
山東 | 本科一批 | 理科 | 309 | 632 | 590 | 610.9 |
山東 | 本科一批 | 文科 | 25 | 579 | 569 | 572.6 |
山東 | 定向西藏 | 理科 | 3 | 576 | 567 | 573 |
山西 | 提前批綜合分 | 藝術(shù)類 | 9 | 71.85 | 68.88 | 70.01 |
山西 | 高校專項計劃 | 理科 | 1 | 552 | 552 | 552 |
山西 | 國家專項計劃 | 理科 | 3 | 560 | 558 | 558.7 |
山西 | 本科一批 | 理科 | 183 | 588 | 563 | 568.5 |
山西 | 本科一批(中外合作辦學) | 理科 | 6 | 538 | 528 | 530 |
山西 | 本科一批 | 文科 | 11 | 550 | 541 | 543.8 |
陜西 | 基地班 | 理科 | 20 | 587 | 567 | 572.5 |
陜西 | 提前批統(tǒng)考分 | 藝術(shù)文 | 8 | 264 | 241 | 251 |
陜西 | 藝術(shù)團 | 理科 | 3 | 537 | 481 | 508.7 |
陜西 | 藝術(shù)團 | 文科 | 4 | 547 | 513 | 527.8 |
陜西 | 自主招生 | 理科 | 9 | 560 | 525 | 536.4 |
陜西 | 高校專項計劃 | 理科 | 16 | 554 | 494 | 518.3 |
陜西 | 國家專項計劃 | 理科 | 34 | 561 | 535 | 541.1 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 1165 | 612 | 543 | 552.3 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 110 | 585 | 547 | 552.6 |
陜西 | 少數(shù)民族預科班 | 理科 | 5 | 494 | 463 | 479 |
陜西 | 少數(shù)民族預科班 | 文科 | 4 | 510 | 491 | 500.5 |
上海 | 本科一批 | 理科 | 8 | 461 | 400 | 421 |
四川 | 基地班 | 理科 | 10 | 614 | 589 | 599.6 |
四川 | 提前批綜合分 | 藝術(shù)類 | 7 | 75.6 | 73.31 | 74.21 |
四川 | 國家專項計劃 | 理科 | 22 | 593 | 579 | 584.5 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 157 | 609 | 593 | 597.7 |
四川 | 本科一批(中外合作辦學) | 理科 | 6 | 594 | 566 | 576.2 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 12 | 578 | 574 | 575.3 |
四川 | 少數(shù)民族預科班 | 理科 | 4 | 534 | 520 | 524.8 |
四川 | 少數(shù)民族預科班 | 文科 | 3 | 519 | 519 | 519 |
天津 | 運動隊 | 理科 | 1 | 492 | 492 | 492 |
天津 | 本科一批 | 理科 | 75 | 591 | 566 | 572.5 |
天津 | 本科一批 | 文科 | 6 | 567 | 561 | 563.5 |
西藏 | 國家專項計劃 | 理科 | 3 | 334 | 288 | 314.7 |
西藏 | 本科一批 | 理科 | 15 | 508 | 316 | 387.7 |
新疆 | 南疆單列計劃 | 理科 | 4 | 525 | 494 | 505.5 |
新疆 | 國家專項計劃 | 理科 | 8 | 509 | 469 | 488.3 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 94 | 550 | 523 | 532.8 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 4 | 548 | 535 | 539.8 |
新疆 | 少數(shù)民族預科班 | 理科 | 4 | 400 | 346 | 361 |
云南 | 提前批綜合分 | 藝術(shù)類 | 6 | 73.87 | 72.79 | 73.32 |
云南 | 國家專項計劃 | 理科 | 26 | 587 | 561 | 571 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 81 | 608 | 567 | 579.2 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 8 | 601 | 593 | 597.5 |
云南 | 少數(shù)民族預科班 | 理科 | 3 | 533 | 528 | 530.3 |
云南 | 少數(shù)民族預科班 | 文科 | 2 | 563 | 562 | 562.5 |
浙江 | 本科一批 | 理科 | 51 | 648 | 633 | 637.9 |
浙江 | 本科一批(中外合作辦學) | 理科 | 5 | 627 | 623 | 624.6 |
浙江 | 本科一批 | 文科 | 6 | 635 | 624 | 627.8 |
重慶 | 國家專項計劃 | 理科 | 15 | 586 | 552 | 566.3 |
重慶 | 本科一批 | 理科 | 86 | 629 | 587 | 594.6 |
重慶 | 本科一批 | 文科 | 4 | 570 | 564 | 565.8 |
西北農(nóng)林科技大學簡介
西北農(nóng)林科技大學(Northwest A&F University)簡稱“西農(nóng)”或“西北農(nóng)大”,坐落于農(nóng)科城楊凌,是教育部直屬全國重點大學、32所副部級建制的.重點大學之一,國家“985工程”和“211工程”重點建設(shè)高校,教育部“援疆學科建設(shè)計劃”40所全國重點大學之一,“111計劃”,“2011計劃”成員。由教育部與中國科學院、農(nóng)業(yè)部、水利部、國家林業(yè)局等16個部委和陜西省共建。同時是中國西北地區(qū)現(xiàn)代高等農(nóng)業(yè)教育的發(fā)源地。其中葡萄酒專業(yè)穩(wěn)居全國第一。
學校前身是創(chuàng)建于1934年的國立西北農(nóng)林專科學校及后來相繼在楊陵建立的相關(guān)科教單位。1999年9月,經(jīng)國務(wù)院批準,同處楊凌的原西北農(nóng)業(yè)大學、西北林學院、中國科學院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科學研究所、陜西省農(nóng)業(yè)科學院、陜西省林業(yè)科學院、陜西省中國科學院西北植物研究所等7所科教單位合并組建為西北農(nóng)林科技大學。
學校校園面積5652畝,建筑面積95.67萬平方米。有中國科學院院士1人,中國工程院院士1人,雙聘院士11人;有全日制本科生21868人,各類研究生8923人
西北農(nóng)林科技大學優(yōu)勢專業(yè)由西北農(nóng)林科技大學歷屆學長學姐實名推薦:
1、 水利水電工程 推薦指數(shù): 4.7(533人推薦)
2、 葡萄與葡萄酒工程 推薦指數(shù): 4.6(513人推薦)
3、 農(nóng)業(yè)水利工程 推薦指數(shù): 4.6(396人推薦)
4、 農(nóng)林經(jīng)濟管理 推薦指數(shù): 4.4(382人推薦)
5、 機械設(shè)計制造及其自動化 推薦指數(shù): 4.6(368人推薦)
6、 土木工程 推薦指數(shù): 4.6(248人推薦)
7、 動物醫(yī)學 推薦指數(shù): 4.7(179人推薦)
8、 經(jīng)濟學 推薦指數(shù): 4.4(161人推薦)
9、 食品科學與工程 推薦指數(shù): 4.6(159人推薦)
10、 植物保護 推薦指數(shù): 4.8(154人推薦)
11、 金融學 推薦指數(shù): 4.5(153人推薦)
12、 動物科學 推薦指數(shù): 4.8(148人推薦)
13、 電氣工程及其自動化 推薦指數(shù): 4.7(140人推薦)
14、 會計學 推薦指數(shù): 4.5(134人推薦)
15、 水土保持與荒漠化防治 推薦指數(shù): 4.8(127人推薦)
16、 園林 推薦指數(shù): 4.5(124人推薦)
17、 園藝 推薦指數(shù): 4.3(113人推薦)
18、 食品質(zhì)量與安全 推薦指數(shù): 4.5(102人推薦)
19、 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 推薦指數(shù): 4.3(96人推薦)
20、 機械電子工程 推薦指數(shù): 4.8(95人推薦)
更多相關(guān)文章推薦:
3.2017年浙江大學錄取分數(shù)線及理念錄取分數(shù)線
7.2017年寧波大學專業(yè)排名及錄取分數(shù)線
【西北農(nóng)林科技大學錄取分數(shù)線】相關(guān)文章:
2017西北農(nóng)林科技大學考研調(diào)劑信息06-17
2017年西北農(nóng)林科技大學考研招生簡章08-19
西北大學錄取分數(shù)線201709-18
2017年西北大學的錄取分數(shù)線09-18
西北農(nóng)林科技大學做好2022級研究生住宿安排工作通知08-30
西北工業(yè)大學GCT錄取分數(shù)線參考06-25
西北農(nóng)林科技大學2016-2017學年研究生招生工作考評通知08-06