1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 世界教育專業(yè)大學(xué)排名

        時間:2022-08-08 13:38:23 職場動態(tài) 我要投稿
        • 相關(guān)推薦

        2017世界教育專業(yè)大學(xué)排名

          教育專業(yè)是一個學(xué)科專業(yè)的稱謂。大家想知道世界教育專業(yè)大學(xué)排名嗎?下面YJBYS小編為大家整理了2017世界教育專業(yè)大學(xué)排名,歡迎閱讀參考!

        2017世界教育專業(yè)大學(xué)排名

          2017世界教育專業(yè)大學(xué)排名

        Rank University Country Name Score Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
        1 The UCL Institute of Education United Kingdom 97.1 100 90.2 94.2 96.3
        2 Harvard University United States 92.2 86.5 100 96.8 97.9
        3 Stanford University United States 90.7 83.1 91.2 100 100
        4 University of Cambridge United Kingdom 87.1 84.5 97.7 90.2 85.4
        5 The University of Melbourne Australia 86.4 85.6 87.9 89.4 84.6
        6 The University of Hong Kong Hong Kong 85.9 84.9 84.7 89.4 85.4
        7 University of Oxford United Kingdom 85.7 83.8 98.1 88.7 81
        8 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 85.6 76.6 86.4 97.1 96.3
        9 The University of Sydney Australia 85.3 82.2 87.5 89.3 87.8
        10 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore 85.2 82.4 78.7 91.4 89.2
        11 University of California, Berkeley (UCB) United States 84.6 80.1 80.3 93.2 89.2
        12 Columbia University United States 84 79 84 90.6 90
        12 University of Michigan United States 84 73.7 78 96.7 100
        14 University of Wisconsin-Madison United States 83 80.4 73.5 89.2 87.8
        15 The Hong Kong Institute of Education Hong Kong 82.6 82.1 76.4 87.5 81.9
        16 Monash University Australia 82.5 77 85.6 89.3 87.8
        17 University of Toronto Canada 81.3 75.1 78.7 89.5 90
        18 University of British Columbia Canada 81 73.6 83.2 91.6 87.8
        19 Michigan State University United States 80.8 74.8 67.5 91.4 92
        20 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 80.6 79.1 78.2 87.2 79
        21 The University of Queensland Australia 80.3 76.8 74.1 88.8 83.7
        22 National Taiwan Normal University Taiwan 78.9 76.8 74.5 86.1 79
        22 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 78.9 73.8 71.5 88.9 85.4
        24 Boston College United States 78.5 71.8 73.4 93.6 82.8
        24 Vanderbilt University United States 78.5 76.5 37.4 92.7 90
        26 The University of Auckland New Zealand 78.3 74.6 84.4 84.7 78
        27 McGill University Canada 78 69.9 82.6 92.7 81
        27 University of Birmingham United Kingdom 78 72.3 76.5 89.1 81.9
        29 University of Texas at Austin United States 77.4 65.1 76.6 95.1 90.7
        30 University of Washington United States 77.1 68.1 58.8 94.9 90.7
        31 The University of Edinburgh United Kingdom 77 72 70.6 89.6 80
        32 Deakin University Australia 76.9 73.6 69.1 86.1 80
        32 Pennsylvania State University United States 76.9 70.8 57.3 89.5 89.2
        34 University of Leeds United Kingdom 76.7 68.7 64.2 95.2 84.6
        35 Indiana University Bloomington United States 76.5 64.6 77.2 93.1 89.2
        36 Kings College London United Kingdom 76.4 67.3 77.3 94.1 81
        37 The University of Georgia United States 76.2 67.7 64.9 90.8 88.5
        38 Johns Hopkins University United States 76.1 68.6 71.4 91.5 81.9
        38 The University of Western Australia Australia 76.1 72.8 72.7 87.7 74.6
        40 University of Bristol United Kingdom 76 72 65.6 88.4 79
        41 The University of New South Wales (UNSW Australia) Australia 75.7 68.2 78.9 88.6 80
        42 Beijing Normal University  China 75.6 80.8 78.1 73.8 63.2
        42 University of Alberta Canada 75.6 67.3 75.1 89.4 82.8
        44 University of Helsinki Finland 75.5 70.1 69.7 88.2 79
        45 University of Pennsylvania United States 75.2 62 71.2 95.2 90
        46 Queensland University of Technology (QUT) Australia 75 68 66 88.5 83.7
        47 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile 74.9 78.5 80.6 74.6 63.2
        48 The University of Nottingham United Kingdom 74.7 67 61.9 92.3 82.8
        49 The Australian National University Australia 74.6 66.6 96.3 83.8 74.6
        50 Arizona State University United States 74.5 63.4 68 88.7 91.3
        50 University of Twente Netherlands 74.5 73 41.6 90 79
        51-100 Boston University United States   64.8 76 81.1 66.5
        51-100 Cornell University United States   64 74.2 90 75.8
        51-100 Curtin University of Technology Australia   58.9 72.7 86.5 79
        51-100 Florida State University United States   58.8 48.6 89.3 83.7
        51-100 Griffith University Australia   57.9 68.9 89.8 86.2
        51-100 Humboldt-Universität zu Berlin Germany   69.4 62.9 75.4 66.5
        51-100 KU Leuven Belgium   62.7 80.8 89.7 81.9
        51-100 Leiden University Netherlands   56.7 62 96.2 85.4
        51-100 Macquarie University Australia   69.6 72 82 76.9
        51-100 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) Taiwan   58.7 64.9 95.9 85.4
        51-100 New York University (NYU) United States   59.1 77.9 93.1 86.2
        51-100 The Ohio State University United States   65.8 60.8 89.1 87.8
        51-100 Oxford Brookes University United Kingdom   58.4 77.6 83.8 78
        51-100 Peking University China   73.9 87.5 68.3 59.5
        51-100 Purdue University United States   60 64.6 81.8 81
        51-100 Seoul National University South Korea   72.4 86.8 75 64.9
        51-100 Stockholm University Sweden   62.1 60.8 87 73.4
        51-100 Texas A&M University United States   58.2 70.4 83.4 78
        51-100 The Open University United Kingdom   59.3 57.6 92.6 87
        51-100 The University of Adelaide Australia   70 79.4 74.2 63.2
        51-100 The University of Manchester United Kingdom   63.8 80.2 87.4 81
        51-100 The University of Tokyo Japan   77.1 86.8 65.3 50.4
        51-100 Trinity College Dublin Ireland   65.5 79.8 78.6 66.5
        51-100 Universidad de Chile Chile   75 78.1 71.3 55.3
        51-100 Universidad Nacional Autónoma de México  (UNAM) Mexico   86.9 81 60.4 52.9
        51-100 Universidade de São Paulo Brazil   75.5 78.9 64.3 59.5
        51-100 University of Barcelona Spain   72 65.6 77.1 66.5
        51-100 University of Amsterdam Netherlands   63.6 74.5 92.2 83.7
        51-100 University of California, Davis United States   55.8 71.6 90.7 80
        51-100 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States   61.9 34.2 91.9 80
        51-100 University of Cape Town South Africa   70.3 69.1 86.9 74.6
        51-100 University of Chicago United States   62.3 78.3 96.1 81
        51-100 University of Colorado Boulder United States   55.5 60.1 93.6 85.4
        51-100 University of Dundee United Kingdom   63.1 60.5 89.6 78
        51-100 University of Glasgow United Kingdom   65.2 63.3 85.4 79
        51-100 University of Groningen Netherlands   56 73.1 89.4 81.9
        51-100 University of Illinois, Chicago (UIC) United States   61.9 72.5 90.5 81.9
        51-100 University of Iowa United States   60.9 41.5 90.8 82.8
        51-100 University of Jyväskylä Finland   58.9 79.2 87.1 74.6
        51-100 University of Maryland, College Park United States   58.5 51.5 88.9 87
        51-100 University of Minnesota United States   59.4 67.5 92.8 90
        51-100 University of Oslo Norway   66.2 70.2 84.3 74.6
        51-100 University of Otago New Zealand   65.3 69 86.5 74.6
        51-100 University of South Australia Australia   56.3 87.4 88.4 78
        51-100 University of Southampton United Kingdom   60.9 72.7 86.5 75.8
        51-100 University of Virginia United States   52.9 72.3 96.3 92
        51-100 University of Waikato New Zealand   65.9 84.5 86.1 76.9
        51-100 Utrecht University Netherlands   61.9 58.5 94.1 91.3
        51-100 Victoria University of Wellington New Zealand   60 87.9 83.3 69.5
        101-150 Cardiff University United Kingdom   52.5 52.5 87.7 78
        101-150 City University of New York United States   57.4 47.8 85.5 81
        101-150 Concordia University Canada   56.5 74.2 86.2 72.2
        101-150 Duke University United States   48.8 68.1 90.5 75.8
        101-150 Durham University United Kingdom   58.2 68.2 85.1 72.2
        101-150 East China Normal University China   68.5 81.5 61.7 50.4
        101-150 Freie Universitaet Berlin Germany   62.3 76.7 70.8 64.9
        101-150 Georgetown University United States   55.3 66.6 84.5 66.5
        101-150 Korea University South Korea   65.4 77.6 71.6 61.4
        101-150 Lancaster University United Kingdom   56 64.6 82.6 74.6
        101-150 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany   55.9 59.5 86 73.4
        101-150 Maastricht University Netherlands   53.6 66.7 92.2 80
        101-150 Massey University New Zealand   56.4 70.5 83.6 70.9
        101-150 National Cheng Kung University Taiwan   59.7 65.3 85 73.4
        101-150 Northwestern University United States   51.3 59.7 96.7 85.4
        101-150 Queen`s University at Kingston Canada   53 72.8 84.6 73.4
        101-150 Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg Germany   61.6 69 73.6 61.4
        101-150 Simon Fraser University Canada   56.7 58.3 86.1 74.6
        101-150 The University of Sheffield United Kingdom   54.3 56.7 89.2 76.9
        101-150 The University of Warwick United Kingdom   56.6 75.6 81.6 68
        101-150 University Complutense Madrid Spain   61.8 73.8 77.2 63.2
        101-150 Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina   77.9 81 49.6 44.4
        101-150 Universidade estadual de Campinas(Unicamp) Brazil   75.3 71.1 61.5 52.9
        101-150 Universitat Autònoma de Barcelona Spain   58.7 71.8 78.9 64.9
        101-150 Université de Montréal  Canada   59.4 62.7 80.2 66.5
        101-150 Universiti Malaya (UM) Malaysia   62.2 85.8 72.2 61.4
        101-150 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia   63.7 63.1 71.4 61.4
        101-150 University at Albany SUNY United States   57.5 29.3 94.9 83.7
        101-150 University College Dublin Ireland   58.6 77.7 80.7 70.9
        101-150 University of Aberdeen United Kingdom   55.1 56.7 82.9 74.6
        101-150 The University of Arizona United States   50.8 65.7 87.6 82.8
        101-150 University of Bath United Kingdom   60.5 56.3 84.3 75.8
        101-150 University of Calgary Canada   56.4 60.4 87.3 76.9
        101-150 University of California, San Diego (UCSD) United States   53.8 64.5 92 80
        101-150 University of Canterbury New Zealand   62.5 79.2 78.4 66.5
        101-150 University of Copenhagen Denmark   60.9 79.6 74.5 61.4
        101-150 The University of Exeter United Kingdom   56.5 73.2 85.2 73.4
        101-150 University of Florida United States   51.9 59.7 88.2 87
        101-150 Ghent University Belgium   52.7 65.7 90.9 78
        101-150 University of Leicester United Kingdom   50.6 58.9 90.3 78
        101-150 University of Missouri, Columbia (Mizzou) United States   50.1 44 92.2 85.4
        101-150 The University of Newcastle, Australia (UoN) Australia   52.4 62.1 87.2 74.6
        101-150 University of North Carolina, Chapel Hill United States   54.6 52 89.1 81
        101-150 University of Notre Dame United States   54.3 63.5 87.1 80
        101-150 University of Oregon United States   56.3 35.6 88.5 75.8
        101-150 University of Ottawa Canada   55.8 53.6 90.3 75.8
        101-150 University of Pittsburgh United States   57.9 37.4 90.6 86.2
        101-150 University of Southern California United States   58 53 89.3 78
        101-150 University of Stirling United Kingdom   53.3 54.2 87.3 74.6
        101-150 University of Sussex United Kingdom   53.3 60 86.4 76.9
        101-150 University of Wollongong Australia   56.7 57.7 85.1 73.4
        101-150 University of York United Kingdom   57.4 61.2 88.8 78
        151-200 Aarhus University Denmark   53.3 71.2 73.9 63.2
        151-200 Brown University United States   56.3 65.7 82.2 61.4
        151-200 Delft University of Technology Netherlands   64.4 51.3 69.6 52.9
        151-200 Edith Cowan University  Australia   56.6 54.4 74.2 64.9
        151-200 Ewha Womans University South Korea   57.4 59.8 69.2 63.2
        151-200 George Washington University United States   54.5 47.4 87.5 70.9
        151-200 Georgia State University United States   49 65.2 84.3 76.9
        151-200 The Hebrew University of Jerusalem Israel   51.7 50.8 81.2 72.2
        151-200 Iowa State University United States   52.8 43.6 85.5 78
        151-200 King Saud University Saudi Arabia   64.6 70.8 63.5 57.5
        151-200 La Trobe University Australia   47.7 63 86.6 76.9
        151-200 Linköping University Sweden   51.5 54.6 84.5 68
        151-200 Lomonosov Moscow State University  Russia   83.8 96.3 36 27.1
        151-200 Loughborough University United Kingdom   50.3 71.7 77.7 64.9
        151-200 Middle East Technical University Turkey   46.9 59.6 93.2 81
        151-200 National Chengchi University Taiwan   50.5 73.6 79.2 74.6
        151-200 National Chiao Tung University Taiwan   54.4 38.4 81.8 72.2
        151-200 National Sun Yat-sen University Taiwan   51.2 66.5 79.7 69.5
        151-200 North Carolina State University United States   47.6 43.2 91.4 82.8
        151-200 Queen's University Belfast United Kingdom   49.1 75.3 82.7 72.2
        151-200 RMIT University Australia   53.3 80.8 80.9 66.5
        151-200 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick United States   46.3 42.3 91.4 83.7
        151-200 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea   60.8 77.5 63.9 50.4
        151-200 Technion - Israel Institute of Technology Israel   55.3 65 73.7 68
        151-200 The University of Western Ontario Canada   50.9 64.7 87.2 74.6
        151-200 Tsinghua University China   63.8 76.5 62.6 52.9
        151-200 Universidad Autonoma de Madrid Spain   59.5 67.8 69.9 61.4
        151-200 University of Granada Spain   60.6 58.9 73 63.2
        151-200 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg Germany   52.5 42.6 81.5 76.9
        151-200 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia   61 74.8 65.4 59.5
        151-200 University of Bergen Norway   53.3 62.5 80.2 72.2
        151-200 University of Connecticut United States   44.8 51.5 87.6 80
        151-200 University of East Anglia (UEA) United Kingdom   49.4 66.5 78.9 70.9
        151-200 University of Gothenburg Sweden   61.4 37.7 79.9 64.9
        151-200 University of Hawai'i at Mañoa  United States   46.9 57.1 87.7 73.4
        151-200 University of Miami United States   45.2 56.9 91 75.8
        151-200 University of New England Australia Australia   49.7 59.9 82.9 73.4
        151-200 University of Pretoria South Africa   59.4 48.1 72 61.4
        151-200 University of Reading United Kingdom   55.9 54.1 75.7 64.9
        151-200 University of Strathclyde United Kingdom   47.7 54.4 88.1 75.8
        151-200 University of Technology, Sydney Australia   45.1 65 86.3 73.4
        151-200 University of the Witwatersrand South Africa   57.3 59.5 77.1 61.4
        151-200 University of Turku Finland   50.9 70 83.8 75.8
        151-200  Western Sydney University Australia   52.7 50.6 85.8 75.8
        151-200 Uppsala University Sweden   55.2 58.7 76.1 66.5
        151-200 Virginia Polytechnic Institute and State University United States   48 47.5 88 81.9
        151-200 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands   46.3 50.6 90.4 81
        151-200 Yonsei University South Korea   60.8 74.4 65.4 59.5


        更多相關(guān)文章推薦:

        1.世界英語專業(yè)大學(xué)排名2017

        2.2017年cs專業(yè)世界大學(xué)排名

        3.2017世界動畫專業(yè)大學(xué)排名

        4.2017地質(zhì)專業(yè)世界大學(xué)排名

        5.2017能源專業(yè)世界大學(xué)排名

        6.2017世界化學(xué)專業(yè)大學(xué)排名

        7.2017金融專業(yè)大學(xué)排名世界

        8.2017化學(xué)專業(yè)大學(xué)排名世界

        9.2017世界生物專業(yè)大學(xué)排名

        10.2017金融專業(yè)世界大學(xué)排名

        【世界教育專業(yè)大學(xué)排名】相關(guān)文章:

        2017能源專業(yè)世界大學(xué)排名09-18

        2017地質(zhì)專業(yè)世界大學(xué)排名09-18

        2017世界化學(xué)專業(yè)大學(xué)排名09-18

        USnews世界大學(xué)排名09-11

        2017年USnews計算機專業(yè)世界大學(xué)排名08-10

        2017韓國教育專業(yè)大學(xué)排名09-18

        英國留學(xué)教育專業(yè)的大學(xué)排名前五12-17

        2017世界史專業(yè)大學(xué)排名榜09-18

        留學(xué)墨西哥之墨西哥世界大學(xué)排名05-12

        計算機最好的世界大學(xué)排名08-11

        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码

        1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
          1. <xmp id="5hhch"></xmp>

        2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

          <rp id="5hhch"></rp>
              <dfn id="5hhch"></dfn>