- 相關推薦
2017高校農村專項招生簡章匯總
為了讓大家對2017年農村專項招生學校名單有個整體的了解,也為了讓大家及時了解農村專項招生信息,yjbys整理匯總高校2017年農村專項招生簡章,供參考。
高校專項計劃,又稱農村專項計劃,是國家為更好地促進教育公平、讓更多的農村學生上大學而出臺的一項優惠政策。高校專項計劃主要招收邊遠、貧困、民族等地區縣(含縣級市)以下高中勤奮好學、成績優良的農村學生。
2017年已有部分高校農村專項招生簡章出臺,為了讓大家對2017年農村專項招生學校名單有個整體的了解,也為了讓大家及時了解農村專項招生信息,自主招生在線團隊整理匯總高校2017年農村專項招生簡章,供參考。
yjbys提醒:
1、農村專項招生對象為邊遠、貧困、民族等地區縣(含縣級市)以下高中勤奮好學、成績優良的農村學生。<農村專項招生縣市有哪些?>
2、隨著高校農村專項招生簡章出臺,本文隨時更新,請持續關注(點擊簡章不能跳轉的說明高校招生簡章還沒有出來)
2017年高校農村專項招生簡章匯總 | ||||
序號 | 院校名稱 | 簡章 | 報名時間 | 考試時間 |
1 | 清華大學 | 簡章 | 4.10-4.30 | 6.10初試/6.16-18復試 |
2 | 北京大學 | 簡章 | 4.10-4.30 | 6.11-14 |
3 | 中國人民大學 | 簡章 | 4.30前 | 無考試 |
4 | 北京師范大學 | 簡章 | 4.12-4.27 | 待定 |
5 | 北京理工大學 | 簡章 | 4.17-4.30 | 6.10 |
6 | 北京外國語大學 | 簡章 | 4.20-4.30 | 無考試 |
7 | 北京航空航天大學 | 簡章 | 4.15-4.30 | 6.16-17 |
8 | 北京交通大學 | 簡章 | 4.30前 | 無考核 |
9 | 北京科技大學 | 簡章 | 4.17-4.30 | 6.11 |
10 | 北京化工大學 | 簡章 | 4.17-4.28 | 6.11 |
11 | 北京郵電大學 | 簡章 | 4.18-4.30 | 6.11 |
12 | 中國農業大學 | 簡章 | 4.30前 | 無考試 |
13 | 北京林業大學 | 簡章 | 4.17-4.30 | 6.11 |
14 | 北京中醫藥大學 | 簡章 | 4.15-4.30 | 待定 |
15 | 北京語言大學 | 簡章 | 4.14-4.24 | 無考試 |
16 | 中國傳媒大學 | 簡章 | 4.20-4.30 | 6.11 |
17 | 中央財經大學 | 簡章 | 4.21-5.1 | 6.10-11 |
18 | 對外經濟貿易大學 | 簡章 | 4.18-4.30 | 無考試 |
19 | 中國政法大學 | 簡章 | 即日起至5月1日 | 6.15 |
20 | 華北電力大學 | 簡章 | 4.20-4.30 | 6.11 |
21 | 中國石油大學(北京) | 簡章 | 4.15-4.30 | 無考試 |
22 | 中國地質大學(北京) | 簡章 | 4.18-4.30 | 無考試 |
23 | 中國礦業大學(北京) | 簡章 | 4.18-4.30 | 無考試 |
24 | 北京工業大學 | 簡章 | 4.30前 | 無考試 |
25 | 上海交通大學 | 簡章 | 4.19-4.30 | 無考試 |
26 | 復旦大學 | 簡章 | 4.19-4.30 | 無考試 |
27 | 同濟大學 | 簡章 | 4.18-4.30 | 6月中旬 |
28 | 華東理工大學 | 簡章 | 4.20-4.30 | 6.11 |
29 | 華東師范大學 | 簡章 | 4.15-4.30 | 無考試 |
30 | 東華大學 | 簡章 | 4.22-4.30 | 待定 |
31 | 上海財經大學 | 簡章 | 即日起至4月30日 | 6.11 |
32 | 上海外國語大學 | 簡章 | 4.30前 | 6.11 |
33 | 上海大學 | 簡章 | 4.14-4.30 | 無考試 |
34 | 南京大學 | 簡章 | 截止到4.30 | 6.11 |
35 | 東南大學 | 簡章 | 4.21-4.30 | 無考試 |
36 | 蘇州大學 | 簡章 | 4.30前 | 無考試 |
37 | 南京航空航天大學 | 簡章 | 4.17-4.30 | 無考試 |
38 | 南京理工大學 | 簡章 | 4.14-4.30 | 無考試 |
39 | 河海大學 | 簡章 | 4.30前 | 無考試 |
40 | 江南大學 | 簡章 | 4.18-4.30 | 無考試 |
41 | 中國礦業大學 | 簡章 | 4.30前 | 無考試 |
42 | 中國藥科大學 | 簡章 | 4.20-4.30 | 6.11-12 |
43 | 南京農業大學 | 簡章 | 4.30前 | 無考試 |
44 | 南京師范大學 | 簡章 | 4.16-4.30 | 無考試 |
45 | 南開大學 | 簡章 | 4.19-4.30 | 無考試 |
46 | 天津大學 | 簡章 | 4.14-4.30 | 6.11 |
47 | 浙江大學 | 簡章 | 4.13-4.30 | 無考試 |
48 | 中國科學技術大學 | 簡章 | 4.30前 | 6.11 |
49 | 合肥工業大學 | 簡章 | 4.16—4.30 | 無考試 |
50 | 廈門大學 | 簡章 | 4.20-4.30 | 無考試 |
51 | 福州大學 | 簡章 | 4.14-4.30 | 無考試 |
52 | 山東大學 | 簡章 | 4.25前 | 無考試 |
53 | 中國海洋大學 | 簡章 | 4.30前 | 無考試 |
54 | 中國石油大學(華東) | 簡章 | 4.18-4.30 | 無考試 |
55 | 武漢大學 | 簡章 | 4.15-4.28 | 無考試 |
56 | 華中科技大學 | 簡章 | 4.20-30 | 無考試 |
57 | 中國地質大學(武漢) | 簡章 | 4.18-4.30 | 無考試 |
58 | 武漢理工大學 | 簡章 | 4.15-4.30 | 無考試 |
59 | 華中農業大學 | 簡章 | 4.11-4.30 | 待定 |
60 | 華中師范大學 | 簡章 | 4.15-4.28 | 6.16 |
61 | 中南財經政法大學 | 簡章 | 4.16-5.1 | 無考試 |
62 | 中南大學 | 簡章 | 4.30日前 | 無考核 |
63 | 湖南大學 | 簡章 | 4.30日前 | 無考試 |
64 | 湖南師范大學 | 簡章 | 4.20-4.30 | 6月中旬 |
65 | 中山大學 | 簡章 | ||
66 | 華南理工大學 | 簡章 | 4.15-4.29 | 無考試 |
67 | 四川大學 | 簡章 | 4.17-4.30 | 無考試 |
68 | 電子科技大學 | 簡章 | 即日起至4月30日 | 無考試 |
69 | 西南財經大學 | 簡章 | 4.30前 | 無考試 |
70 | 西南交通大學 | 簡章 | 5.1前 | 無考試 |
71 | 四川農業大學 | 簡章 | 4.18-4.30 | 無考試 |
72 | 重慶大學 | 簡章 | 即日起至4月30日 | 無考試 |
73 | 西南大學 | 簡章 | 4.15-4.30 | 無考試 |
74 | 西南政法大學 | 簡章 | 4.14-4.30 | 無考試 |
75 | 西安交通大學 | 簡章 | 4.15-4.30 | 無考核 |
76 | 西安電子科技大學 | 簡章 | 4.13-4.30 | 無考核 |
77 | 西北工業大學 | 簡章 | 4.21-5.1 | 無考試 |
78 | 長安大學 | 簡章 | 4.15-4.30 | 無考試 |
79 | 西北農林科技大學 | 簡章 | 4.30前 | 無考試 |
80 | 陜西師范大學 | 簡章 | 4.30前 | 無考試 |
81 | 西北大學 | 簡章 | 即日起至4月30日 | 6.11 |
82 | 大連理工大學 | 簡章 | 4.20-4.30 | 無考試 |
83 | 大連海事大學 | 簡章 | 4.19-5.1 | 無考試 |
84 | 東北大學 | 簡章 | 4.30前 | 無考試 |
85 | 東北林業大學 | 簡章 | 4.30前 | 無考試 |
86 | 吉林大學 | 簡章 | 4.13-5.1 | 無考核 |
87 | 東北師范大學 | 簡章 | 4.20-5.1 | 無考試 |
88 | 哈爾濱工業大學 | 簡章 | 4.30前 | 無考試 |
89 | 哈爾濱工程大學 | 簡章 | 4.30前 | 無考核 |
90 | 黑龍江大學 | 簡章 | 4.20-4.30 | 無考試 |
91 | 蘭州大學 | 簡章 | 4.14-4.30 | 無考試 |
92 | 鄭州大學 | 簡章 | 4.21-4.30 | 無考試 |
93 | 廣西大學 | 簡章 | 4.30前 | 無考試 |
94 | 貴州大學 | 簡章 | 4.18-4.30 | 無考試 |
95 | 云南大學 | 簡章 | 4.15-4.30 | 無考試 |
高考農村專項計劃相關文章:
【高校農村專項招生簡章】相關文章:
農村高校專項計劃個人陳述范文09-18
關于農村高校的專項計劃個人陳述10-17
高考農村專項計劃名單06-27
高校專項計劃推薦信06-29
高;@球專項課教學探討08-12
農村專項計劃推薦信10-27
關于高校專項計劃推薦信09-19
高校專項計劃個人陳述格式范文04-14
關于高校專項計劃推薦信范文09-19
高校專項計劃推薦信3篇06-07