2016安徽浙江二本大學排名「公布」
2016安徽、浙江二本大學排名及分數線如下。高考分數公布后大家抓緊時間選擇心儀的大學吧!
安徽省共有20所二本大學參與了2016安徽二本大學排名及分數線,其中排名第一的是蚌埠醫學院,排名第二的`是皖南醫學院,排名第三的是安徽工程大學,排名前10的大學還有合肥學院、安徽理工大學、銅陵學院、合肥師范學院、安慶師范學院、安徽中醫藥大學、黃山學院。
以下是安徽二本大學排名2016具體榜單,根據2015年理科二本錄取平均分排名,包含部分專業在二本招生的一本大學。
2016安徽二本大學排名及分數線
安徽二本大學排名 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
1 | 蚌埠醫學院 | 安徽 | 本科二批 | 46 | 511(第二批) | 557 |
2 | 皖南醫學院 | 安徽 | 本科二批 | 37 | 511(第二批) | 548 |
3 | 安徽工程大學 | 安徽 | 本科二批 | 36 | 511(第二批) | 547 |
4 | 合肥學院 | 安徽 | 本科二批 | 35 | 511(第二批) | 546 |
5 | 安徽理工大學 | 安徽 | 本科二批 | 31 | 511(第二批) | 542 |
6 | 銅陵學院 | 安徽 | 本科二批 | 28 | 511(第二批) | 539 |
7 | 合肥師范學院 | 安徽 | 本科二批 | 28 | 511(第二批) | 539 |
8 | 安慶師范學院 | 安徽 | 本科二批 | 24 | 511(第二批) | 535 |
9 | 安徽中醫藥大學 | 安徽 | 本科二批 | 22 | 511(第二批) | 533 |
10 | 黃山學院 | 安徽 | 本科二批 | 21 | 511(第二批) | 532 |
11 | 淮北師范大學 | 安徽 | 本科二批 | 19 | 511(第二批) | 530 |
12 | 皖西學院 | 安徽 | 本科二批 | 14 | 511(第二批) | 525 |
13 | 阜陽師范學院 | 安徽 | 本科二批 | 14 | 511(第二批) | 525 |
14 | 蚌埠學院 | 安徽 | 本科二批 | 12 | 511(第二批) | 523 |
15 | 滁州學院 | 安徽 | 本科二批 | 9 | 511(第二批) | 520 |
16 | 安徽科技學院 | 安徽 | 本科二批 | 9 | 511(第二批) | 520 |
17 | 池州學院 | 安徽 | 本科二批 | 6 | 511(第二批) | 517 |
18 | 巢湖學院 | 安徽 | 本科二批 | 6 | 511(第二批) | 517 |
19 | 淮南師范學院 | 安徽 | 本科二批 | 5 | 511(第二批) | 516 |
20 | 宿州學院 | 安徽 | 本科二批 | 3 | 511(第二批) | 514 |
浙江省共有48所在二本招生的大學參與了2016浙江二本大學排名及分數線,其中排名第一的是浙江中醫藥大學,排名第二的是公安海警學院,排名第三的是中國計量學院,排名前10的大學還有溫州醫科大學、浙江外國語學院、浙江農林大學、溫州大學、浙江科技學院、浙江傳媒學院、浙江警察學院。
以下是浙江二本大學排名2016具體榜單,根據2015年理科二本錄取平均分排名,包含部分專業在二本招生的一本大學。
2016浙江二本大學排名及分數線
浙江二本大學排名 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 平均分 |
1 | 浙江中醫藥大學 | 浙江 | 本科二批 | 258 | 428(第二批) | 686 |
2 | 公安海警學院 | 浙江 | 本科提前批 | 682 | ||
3 | 中國計量學院 | 浙江 | 本科二批 | 253 | 428(第二批) | 681 |
4 | 溫州醫科大學 | 浙江 | 本科二批 | 253 | 428(第二批) | 681 |
5 | 浙江外國語學院 | 浙江 | 本科二批 | 249 | 428(第二批) | 677 |
6 | 浙江農林大學 | 浙江 | 本科二批 | 249 | 428(第二批) | 677 |
7 | 溫州大學 | 浙江 | 本科二批 | 249 | 428(第二批) | 677 |
8 | 浙江科技學院 | 浙江 | 本科二批 | 248 | 428(第二批) | 676 |
9 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | 本科二批 | 247 | 428(第二批) | 675 |
10 | 浙江警察學院 | 浙江 | 本科提前批 | 672 | ||
11 | 浙江理工大學 | 浙江 | 本科二批 | 241 | 428(第二批) | 669 |
12 | 溫州肯恩大學 | 浙江 | 本科提前批 | 669 | ||
13 | 浙江師范大學 | 浙江 | 本科二批 | 240 | 428(第二批) | 668 |
14 | 浙江海洋學院 | 浙江 | 本科二批 | 237 | 428(第二批) | 665 |
15 | 嘉興學院 | 浙江 | 本科二批 | 234 | 428(第二批) | 662 |
16 | 浙江大學城市學院 | 浙江 | 本科二批 | 233 | 428(第二批) | 661 |
17 | 湖州師范學院 | 浙江 | 本科二批 | 233 | 428(第二批) | 661 |
18 | 寧波工程學院 | 浙江 | 本科二批 | 229 | 428(第二批) | 657 |
19 | 臺州學院 | 浙江 | 本科二批 | 224 | 428(第二批) | 652 |
20 | 浙江水利水電學院 | 浙江 | 本科二批 | 221 | 428(第二批) | 649 |
21 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 浙江 | 本科二批 | 215 | 428(第二批) | 643 |
22 | 麗水學院 | 浙江 | 本科二批 | 207 | 428(第二批) | 635 |
23 | 衢州學院 | 浙江 | 本科二批 | 204 | 428(第二批) | 632 |
24 | 浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 本科二批 | 202 | 428(第二批) | 630 |
25 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 本科二批 | 200 | 428(第二批) | 628 |
26 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 本科二批 | 192 | 428(第二批) | 620 |
27 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 浙江 | 本科提前批 | 617 | ||
28 | 杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 本科二批 | 188 | 428(第二批) | 616 |
29 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 浙江 | 本科二批 | 175 | 428(第二批) | 603 |
30 | 中國計量學院現代科技學院 | 浙江 | 本科二批 | 170 | 428(第二批) | 598 |
31 | 浙江工業大學之江學院 | 浙江 | 本科二批 | 170 | 428(第二批) | 598 |
32 | 浙江財經大學東方學院 | 浙江 | 本科二批 | 169 | 428(第二批) | 597 |
33 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 本科二批 | 169 | 428(第二批) | 597 |
34 | 浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 本科二批 | 168 | 428(第二批) | 596 |
35 | 同濟大學浙江學院 | 浙江 | 本科二批 | 166 | 428(第二批) | 594 |
36 | 溫州大學城市學院 | 浙江 | 本科二批 | 154 | 428(第二批) | 582 |
37 | 浙江萬里學院 | 浙江 | 本科二批 | 153 | 428(第二批) | 581 |
38 | 上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 本科二批 | 152 | 428(第二批) | 580 |
39 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本科二批 | 148 | 428(第二批) | 576 |
40 | 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科二批 | 140 | 428(第二批) | 568 |
41 | 溫州大學甌江學院 | 浙江 | 本科二批 | 139 | 428(第二批) | 567 |
42 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 本科二批 | 135 | 428(第二批) | 563 |
43 | 浙江農林大學暨陽學院 | 浙江 | 本科二批 | 130 | 428(第二批) | 558 |
44 | 浙江海洋學院東?茖W技術學院 | 浙江 | 本科二批 | 126 | 428(第二批) | 554 |
45 | 湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 本科二批 | 126 | 428(第二批) | 554 |
46 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本科二批 | 117 | 428(第二批) | 545 |
47 | 紹興文理學院 | 浙江 | 本科二批 | 112 | 428(第二批) | 540 |
48 | 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科二批 | 109 | 428(第二批) | 537 |
【2016安徽浙江二本大學排名「公布」】相關文章:
2022安徽考研報名時間已公布09-24
2017浙江投檔分數線公布06-30
2017年安徽二本大學排名文科06-26
安徽物業管理條例201609-29
2016年安徽陪產假多少天07-21
2016浙江省公積金貸款政策調整08-09
2017浙江工商大學錄取分數線「公布」06-24
浙江工業大學錄取分數線「公布」06-24
2016上海?谱灾髡猩桨腹10-06
新疆2016法律碩士成績公布時間10-19