1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)碩士研究生復(fù)試結(jié)果二批

        時(shí)間:2023-01-22 05:10:45 研究生院 我要投稿
        • 相關(guān)推薦

        河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)2017年碩士研究生復(fù)試結(jié)果(二批)

          為幫助大家了解河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)2017年碩士研究生復(fù)試的相關(guān)信息,下面,小編為大家提供河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)2017年碩士研究生復(fù)試結(jié)果(二批),全文如下:

        河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)2017年碩士研究生復(fù)試結(jié)果(二批)

          注:有關(guān)事項(xiàng)提示如下:

          1. 在后續(xù)的審核環(huán)節(jié),如果發(fā)現(xiàn)擬錄取考生的報(bào)考信息不符合招生政策或者作弊、違紀(jì)、弄虛作假等情況,我校將按有關(guān)規(guī)定取消其擬錄取資格。

          2.我校將通過(guò)中國(guó)研究生招生信息網(wǎng)“網(wǎng)上調(diào)劑”系統(tǒng)分專業(yè)分批發(fā)送擬錄取通知,被我校擬錄取的調(diào)劑生(含原一志愿報(bào)考我校的調(diào)劑生),在調(diào)劑系統(tǒng)中接到擬錄取通知后,請(qǐng)及時(shí)點(diǎn)擊確認(rèn)(截止日期:2017年4月8日11:00前)。逾期不確認(rèn)者,我校有權(quán)取消其擬錄取資格。

          3.擬錄取名單自公布之日起公示10天(2017年4月7日—2017年4月16日)。最終錄取結(jié)果以錄取通知書(shū)為準(zhǔn)。

          4.錄取通知書(shū)、個(gè)人檔案調(diào)檔函預(yù)計(jì)在6月中旬發(fā)放。報(bào)考信息中的通信地址有變化的考生,請(qǐng)于4月20日9:00-11:00電話告知我辦。電話:031187657198

          5. 關(guān)于錄取類別

          (1)錄取類別分為:“定向就業(yè)”(不調(diào)取個(gè)人檔案)和“非定向就業(yè)”(需將個(gè)人檔案調(diào)到我校)兩種。

          (2)非定向就業(yè)指的是非在職考生(無(wú)工作單位或與原單位脫離關(guān)系的考生),入學(xué)后人事關(guān)系(含人事檔案)必須轉(zhuǎn)入學(xué)校,畢業(yè)時(shí)采取畢業(yè)研究生與用人單位“雙向選擇”的方式,落實(shí)就業(yè)去向。

          定向就業(yè)通常指本來(lái)有工作,也沒(méi)有辭職的考生報(bào)考研究生,在讀期間人事關(guān)系不轉(zhuǎn)入學(xué)校,而是保留在原單位的情況。定向就業(yè)的碩士研究生均須在擬錄取后按規(guī)定時(shí)間與招生單位、用人單位簽訂《接受定向就業(yè)碩士研究生協(xié)議書(shū)》(研究生學(xué)院網(wǎng)站下載)。

          (3)如果擬錄取考生在報(bào)考時(shí)報(bào)考類別為定向就業(yè)的,或雖然報(bào)考類別為非定向就業(yè)但有意向修改為定向就業(yè)的,請(qǐng)于4月12日-4月14日15:00前,向我辦提交加蓋本人工作單位人事章的定向就業(yè)協(xié)議書(shū)(研究生學(xué)院網(wǎng)站-“下載中心”欄下載打印)。逾期不報(bào)的,錄取類別視為非定向就業(yè),入學(xué)時(shí)本人檔案須轉(zhuǎn)至我校。

        河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)20擬錄取7年研究生復(fù)試結(jié)果及擬錄取名單(二批)
        錄取狀態(tài) 復(fù)試證號(hào) 考生編號(hào) 姓名 復(fù)試專業(yè)代碼 復(fù)試專業(yè) 最終成績(jī) 復(fù)試 初試加分項(xiàng) 初試 備注 報(bào)考單位 培養(yǎng)方式
        復(fù)試英語(yǔ)聽(tīng)力 面試(個(gè)人綜合素質(zhì)能力測(cè)試) 復(fù)試專業(yè)科目筆試 加試1 加試2 復(fù)試政治理論 初試總分 外國(guó)語(yǔ) 政治理論 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2
        擬錄取 201720000005  100367999904932 武賽 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 304.1 19 合格 80 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 392 79 65 128 120 調(diào)劑 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000008  103537210001850 牛莉 020201 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) 274 12 合格 80 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 352 54 66 117 115 調(diào)劑 浙江工商大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000010  101457000000916 肖維 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 290.7 16 合格 92 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 369 72 59 106 132 調(diào)劑 東北大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000012  101737280102506 卜凡月 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 287.6 15 合格 85 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 368 66 78 100 124 調(diào)劑 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000015  105207666606740 郭宇佳 020203 財(cái)政學(xué) 286.3 14 合格 70 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 373 72 78 105 118 調(diào)劑 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000016  104597410020016 吳利芳 020203 財(cái)政學(xué) 274 9 合格 69 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 358 55 72 113 118 調(diào)劑 鄭州大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000017  102517210002628 劉彤 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 257.1 11 合格 62 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 336 58 54 107 117 調(diào)劑 華東理工大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000026  101737280102744 王欣 020207 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) 259.5 14 合格 67 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 336 67 59 113 97 調(diào)劑 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000029  101737282105302 孫久宇 020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 278.7 13 合格 83 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 357 70 56 98 133 調(diào)劑 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000028  103537210000649 羅鵬 020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 273.2 13 合格 81 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 350 57 77 121 95 調(diào)劑 浙江工商大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000033  105207666610118 董倩 025100 金融 288.2 11 合格 91 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 368 80 64 132 92 調(diào)劑 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000037  144307087000102 周全生 025100 金融 275.7 13 合格 66 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 360 77 62 97 124 調(diào)劑 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000032  105207666606679 閆麗麗 025100 金融 270.9 13 合格 78 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 348 68 62 116 102 調(diào)劑 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000036  104237443101305 許加號(hào) 025100 金融 269.4 11 合格 61 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 354 73 48 121 112 調(diào)劑 中國(guó)海洋大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000035  100387025100011 杜云彤 025100 金融 264.3 12 合格 71 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 342 66 62 90 124 調(diào)劑 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000054  101737243201046 李宏 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 289 9 合格 91 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 370 62 60 106 142 調(diào)劑 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000053  101737282105300 王銳滋 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 285.9 6 合格 86 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 369 61 61 113 134 調(diào)劑 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000045  103537210000342 張虎 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 285.1 11 合格 97 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 361 65 67 112 117 調(diào)劑 浙江工商大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000041  101737243200864 郭亞楠 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 284.7 17 合格 99 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 357 69 74 83 131 調(diào)劑 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000049  105597210003832 許藝凡 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 284.3 12 合格 70 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 371 80 66 121 104 調(diào)劑 暨南大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000050  105207666609686 崔雨欣 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 282.5 12 合格 92 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 359 74 78 108 99 調(diào)劑 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000046  103537210002048 李煒 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 280.5 11 合格 91 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 357 67 66 107 117 調(diào)劑 浙江工商大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000048  101737243200862 陳燦 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 275.7 14 合格 65 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 360 74 64 100 122 調(diào)劑 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000047  104977223332958 羅正譜 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 271.5 10 合格 62 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 357 67 58 135 97 調(diào)劑 武漢理工大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000040  107307021000793 張華 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 270.5 9 合格 62 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 356 81 69 86 120 調(diào)劑 蘭州大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000055  106517025300095 王亞茹 025300 稅務(wù) 298.4 12 合格 96 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 380 74 65 115 126 調(diào)劑 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000059  106517025300185 黃晶晶 025300 稅務(wù) 284.4 6 合格 81 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 369 83 67 102 117 調(diào)劑 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000060  106517025300101 段顯蘭 025300 稅務(wù) 274.2 8 合格 94 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 348 66 67 110 105 調(diào)劑 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000064  100367999908779 姬倩 025300 稅務(wù) 273.6 18 合格 75 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 351 78 63 125 85 調(diào)劑 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000057  105207666608310 楊芬 025300 稅務(wù) 271.4 11 合格 98 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 341 79 64 85 113 調(diào)劑 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000061  102857210200806 向苑綺 025300 稅務(wù) 267.5 17 合格 93 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 335 84 65 99 87 調(diào)劑 蘇州大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000066  100367999908701 周小玉 025300 稅務(wù) 265.8 11 合格 63 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 348 71 59 118 100 調(diào)劑 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000068  105327411212804 吳存存 025300 稅務(wù) 263.2 9 合格 61 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 346 78 68 117 83 調(diào)劑 湖南大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000075  101737280102893 楊美榮 025400 國(guó)際商務(wù) 269.2 6 合格 63 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 355 55 67 113 120 調(diào)劑 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000078  104597410090009 喻金霞 025400 國(guó)際商務(wù) 264.5 8 合格 78 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 341 68 77 73 123 調(diào)劑 鄭州大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000079  100367999909848 劉曉丹 025500 保險(xiǎn) 294.5 10 合格 85 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 380 64 68 114 134 調(diào)劑 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000081  100367999909875 吳國(guó)棟 025500 保險(xiǎn) 288.1 17 合格 87 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 367 74 67 109 117 調(diào)劑 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000085  100367999909857 王曉剛 025500 保險(xiǎn) 281.2 6 合格 89 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 361 65 62 113 121 調(diào)劑 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000087  102697155010731 付揚(yáng)揚(yáng) 025600 資產(chǎn)評(píng)估 278.5 13 合格 73 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 361 81 55 124 101 調(diào)劑 華東師范大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000090  100387025100198 竇占欣 025600 資產(chǎn)評(píng)估 261.2 9 合格 73 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 338 69 63 104 102 調(diào)劑 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000086  100387025100112 王亞桐 025600 資產(chǎn)評(píng)估 260.3 12 合格 67 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 338 71 66 87 114 調(diào)劑 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000092  102847210513583 田朝峰 030102 法律史 244.6 7 合格 78 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 313 57 66 88 102 調(diào)劑 南京大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000094  103207210403343 彭亞偉 030501 馬克思主義基本原理 266.8 10 合格 79 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 343 58 75 95 115 調(diào)劑 江蘇師范大學(xué) 全日制
        —— 201720000093  100827042000005 魯晨 030501 馬克思主義基本原理 253.7 7 合格 92 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 320 47 49 123 101 調(diào)劑 河北科技大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000096  100757031000036 厙佳興 030505 思想政治教育 260.6 11 合格 76 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 335 57 69 87 122 調(diào)劑 河北大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000101  100027612108900 逯景陽(yáng) 035101 法律(非法學(xué)) 258.3 11 合格 80 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 330 66 57 104 103 調(diào)劑 中國(guó)人民大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000116  100557377771355 徐櫻 035101 法律(非法學(xué)) 257.2 14 合格 78 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 328 67 63 103 95 調(diào)劑 南開(kāi)大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000102  106527351010947 景冠怡 035101 法律(非法學(xué)) 255.8 11 合格 81 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 326 60 64 103 99 調(diào)劑 西南政法大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000109  102767263700588 王冉 035101 法律(非法學(xué)) 252.6 13 合格 66 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 327 72 65 93 97 調(diào)劑 華東政法大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000108  101837262230898 李凡 035101 法律(非法學(xué)) 252.1 9 合格 73 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 325 58 64 101 102 調(diào)劑 吉林大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000110  100277998050166 武孟冬 035101 法律(非法學(xué)) 250.3 13 合格 77 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 319 67 54 99 99 調(diào)劑 北京師范大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000115  100087260003308 孫志良 035101 法律(非法學(xué)) 250.2 11 合格 74 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 321 70 62 87 102 調(diào)劑 北京科技大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000103  101407007005052 姜麗艷 035101 法律(非法學(xué)) 248 9 合格 78 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 317 60 58 103 96 調(diào)劑 遼寧大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000112  802017801000163 韓芹芹 035101 法律(非法學(xué)) 247.9 14 合格 82 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 313 52 58 104 99 調(diào)劑 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院 全日制
        擬錄取 201720000118  100027612108966 馬曉青 035101 法律(非法學(xué)) 247.6 11 合格 77 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 316 64 59 103 90 調(diào)劑 中國(guó)人民大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000105  100567002270323 程揚(yáng)揚(yáng) 035101 法律(非法學(xué)) 246.7 8 合格 70 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 319 56 74 97 92 調(diào)劑 天津大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000117  100557377770825 張潤(rùn)璇 035101 法律(非法學(xué)) 245.8 10 合格 72 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 316 67 56 91 102 調(diào)劑 南開(kāi)大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000098  100047131804761 高鵬飛 035101 法律(非法學(xué)) 242.6 2 合格 60 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 320 58 51 108 103 調(diào)劑 北京交通大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000114  100537261011185 劉丹 035101 法律(非法學(xué)) 242.6 8 合格 68 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 314 59 61 95 99 調(diào)劑 中國(guó)政法大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000113  101407007005118 賈錫芬 035101 法律(非法學(xué)) 242.3 11 合格 64 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 314 50 65 101 98 調(diào)劑 遼寧大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000111  100047120603156 王士娟 035101 法律(非法學(xué)) 248.7 9 合格 71 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 321 54 59 107 101 調(diào)劑 北京交通大學(xué) 非全日制
        擬錄取 201720000097  100047141705333 李潔 035101 法律(非法學(xué)) 246.5 14 合格 75 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 314 57 55 105 97 調(diào)劑 北京交通大學(xué) 非全日制
        擬錄取 201720000120  107267613183596 鄭聰 035101 法律(非法學(xué)) 242.6 5 合格 64 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 317 52 59 110 96 調(diào)劑 西北政法大學(xué) 非全日制
        擬錄取 201720000135  106527301040139 董習(xí)雯 035102 法律(法學(xué)) 257.8 15 合格 86 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 325 61 67 89 108 調(diào)劑 西南政法大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000122  100567002608014 楊柳 035102 法律(法學(xué)) 252.8 11 合格 78 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 323 60 68 117 78 調(diào)劑 天津大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000125  107267114112567 陳躍龍 035102 法律(法學(xué)) 252 10 合格 81 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 321 63 62 104 92 調(diào)劑 西北政法大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000130  106527301062106 成鑄庭 035102 法律(法學(xué)) 249.9 7 合格 77 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 321 53 70 94 104 調(diào)劑 西南政法大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000124  102767263802481 郝昕源 035102 法律(法學(xué)) 249.4 8 合格 72 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 322 58 66 98 100 調(diào)劑 華東政法大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000140  100757007000054 郄智偉 035102 法律(法學(xué)) 249 10 合格 71 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 321 60 65 110 86 調(diào)劑 河北大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000128  106527351020458 吳春苗 035102 法律(法學(xué)) 248.5 10 合格 81 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 316 66 61 102 87 調(diào)劑 西南政法大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000131  105207666606050 侯金枝 035102 法律(法學(xué)) 247.9 17 合格 79 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 313 64 63 103 83 調(diào)劑 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000136  100557377770758 石娜 035102 法律(法學(xué)) 247.4 8 合格 77 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 317 64 55 102 96 調(diào)劑 南開(kāi)大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000127  106527351020369 陳建廣 035102 法律(法學(xué)) 247.2 15 合格 74 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 315 66 74 92 83 調(diào)劑 西南政法大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000133  100527011102253 焦方祺 035102 法律(法學(xué)) 244.3 12 合格 72 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 313 57 58 111 87 調(diào)劑 中央民族大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000123  102957212505270 蘇子上 035102 法律(法學(xué)) 243.6 14 合格 70 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 312 55 59 90 108 調(diào)劑 江南大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000134  100757009000052 邢玲玲 035102 法律(法學(xué)) 239.2 8 合格 66 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 310 55 59 106 90 調(diào)劑 河北大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000145  100337405147182 熊欣 050301 新聞學(xué) 282.2 16 合格 80 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 362 61 60 125 116 調(diào)劑 中國(guó)傳媒大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000142  100527011103781 王競(jìng)瑩 050301 新聞學(xué) 279.4 9 合格 87 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 358 62 65 117 114 調(diào)劑 中央民族大學(xué) 全日制
        —— 201720000143  102727000007607 宋綠葉 050301 新聞學(xué) 279.3 15 合格 62 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 366 57 66 116 127 調(diào)劑 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 全日制
        —— 201720000144  100527011103942 秦夢(mèng)瑤 050301 新聞學(xué) 278.6 12 合格 72 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 362 77 67 120 98 調(diào)劑 中央民族大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000147  102807210004902 竇炎丹 085238 生物工程 262.9 9 合格 81 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 337 59 53 100 125 調(diào)劑 上海大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000160  102997210902513 高艷麗 085238 生物工程 262.5 7 合格 63 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 345 62 49 118 116 調(diào)劑 江蘇大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000161  100557333311609 于鈞 085238 生物工程 244.2 15 合格 64 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 315 67 53 106 89 調(diào)劑 南開(kāi)大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000151  105047210432594 田振華 085238 生物工程 241.5 9 合格 75 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 309 49 60 85 115 調(diào)劑 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000149  102957210101246 呂旭 085238 生物工程 241.4 13 合格 73 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 308 78 52 93 85 調(diào)劑 江南大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000146  105597210004986 陳亞杰 085238 生物工程 241.3 7 合格 81 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 307 49 72 76 110 調(diào)劑 暨南大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000152  100577131502513 田婷婷 085238 生物工程 236.1 13 合格 88 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 294 44 52 95 103 調(diào)劑 天津科技大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000159  103077888882003 肖娜 085238 生物工程 235.7 12 合格 83 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 296 61 46 83 106 調(diào)劑 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000154  100577140902701 王凱 085238 生物工程 216.4 8 合格 81 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 271 47 56 66 102 調(diào)劑 天津科技大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000162  118327042000036 馮穎 120202 企業(yè)管理 269.9 10 合格 87 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 344 58 52 94 140 一志愿調(diào)劑 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000166  118327042000105 李蒨 120202 企業(yè)管理 267.2 12 合格 76 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 344 71 58 100 115 一志愿調(diào)劑 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000164  106517120202058 張怡博 120202 企業(yè)管理 277.9 14 合格 84 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 355 69 58 109 119 調(diào)劑 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 全日制
        —— 201720000163  100807017030081 高楠 120202 企業(yè)管理 270.2 10 合格 81 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 347 77 61 97 112 調(diào)劑 河北工業(yè)大學(xué) 全日制
        —— 201720000165  101737281704938 李勉 120202 企業(yè)管理 269.8 8 合格 91 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 343 67 69 98 109 調(diào)劑 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000167  118327042000057 張佳佳 120203 旅游管理 275.2 10 合格 72 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 358 58 57 108 135 一志愿調(diào)劑 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 全日制
        擬錄取 201720000168  100807017030185 牛月月 1202Z1 科學(xué)決策與創(chuàng)新管理 265.3 11 合格 80 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 340 58 58 108 116 調(diào)劑 河北工業(yè)大學(xué) 全日制
        淘汰 201720000080  100367999909898 姜威 025500 保險(xiǎn)   缺考 缺考           363 67 58 111 127   對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)  
        淘汰 201720000082  103847213502493 林先斌 025500 保險(xiǎn)   缺考 缺考           340 69 60 100 111   廈門大學(xué)  
        淘汰 201720000084  107307021010006 徐琪 025500 保險(xiǎn)   缺考 缺考           339 75 72 73 119   蘭州大學(xué)  
        淘汰 201720000013  102857210200662 張青 020203 財(cái)政學(xué)   缺考 缺考           388 73 66 112 137   蘇州大學(xué)  
        淘汰 201720000014  105207666609575 張晗 020203 財(cái)政學(xué)   缺考 缺考           366 65 64 122 115   中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)  
        淘汰 201720000018  101737280101918 劉媛 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)   缺考 缺考           346 65 61 104 116   東北財(cái)經(jīng)大學(xué)  
        淘汰 201720000019  100367999904354 馮斯妍 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)   缺考 缺考           349 81 64 92 112   對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)  
        淘汰 201720000020  101837212108254 崔格格 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)   缺考 缺考           344 69 70 78 127   吉林大學(xué)  
        淘汰 201720000021  102867321908798 王曉穎 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)   缺考 缺考           356 66 64 114 112   東南大學(xué)  
        淘汰 201720000022  100087210003017 魏亞文 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)   缺考 缺考           355 57 54 123 121   北京科技大學(xué)  
        淘汰 201720000023  106517020204326 王冠 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)   缺考 缺考           351 74 62 123 92   西南財(cái)經(jīng)大學(xué)  
        淘汰 201720000126  101257000001625 史熙康 035102 法律(法學(xué))   缺考 缺考           325 48 60 96 121   山西財(cái)經(jīng)大學(xué)  
        淘汰 201720000129  107267613174526 李子起 035102 法律(法學(xué))   缺考 缺考           321 59 65 92 105   西北政法大學(xué)  
        淘汰 201720000132  104597410560370 尹學(xué)濤 035102 法律(法學(xué))   缺考 缺考           323 52 61 111 99   鄭州大學(xué)  
