- 相關推薦
關于往屆河南農業大學的考研復試分數線
報考學科門類(專業) | A類考生* | B類考生* | C類考生* | ||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
哲學[01] | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | 260 | 31 | 47 |
經濟學[02] | 315 | 47 | 71 | 305 | 44 | 66 | 295 | 41 | 62 |
法學[03](不含法律碩士專業[030180]) | 315 | 46 | 69 | 305 | 43 | 65 | 295 | 40 | 60 |
教育學[04](不含體育學[0403]) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | 280 | 36 | 108 |
文學[05](不含藝術學[0504]) | 340 | 51 | 77 | 330 | 48 | 72 | 320 | 45 | 68 |
歷史學[06] | 290 | 40 | 120 | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 |
理學[07] | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | 260 | 32 | 48 |
工學[08](不含照顧專業) | 275 | 37 | 56 | 265 | 34 | 51 | 255 | 31 | 47 |
農學[09] | 260 | 32 | 48 | 255 | 31 | 47 | 250 | 30 | 45 |
醫學[10](不含中醫學[1005]) | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 | 265 | 33 | 99 |
軍事學[11] | 300 | 48 | 72 | 290 | 45 | 68 | 280 | 42 | 63 |
管理學[12](不含MBA專業[120280]) | 315 | 47 | 71 | 305 | 44 | 66 | 295 | 41 | 62 |
體育學[0403] | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 | 265 | 33 | 99 |
藝術學[0504] | 320 | 42 | 63 | 310 | 39 | 59 | 300 | 36 | 54 |
中醫學[1005] | 275 | 37 | 111 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
法律碩士[030180] | 315 | 47 | 71 | 305 | 44 | 66 | 295 | 41 | 62 |
工商管理碩士[MBA][120280] | 155 | 50 | 85 | 145 | 45 | 77 | 135 | 40 | 68 |
照顧專業(一級學科)* | 260 | 37 | 56 | 250 | 34 | 51 | 240 | 31 | 47 |
享受少數民族政策的考生* | 240 | 31 | 47 | 240 | 31 | 47 | 240 | 31 | 47 |
[關于往屆河南農業大學的考研復試分數線]相關文章:
【往屆河南農業大學的考研復試分數線】相關文章:
華中科技大學的考研復試分數線04-07
2017考研英語復試資料-2017考研英語復試自我介紹08-28
考研英語復試必備詞匯02-24
考研英語復試口語常見句型03-27
考研復試英語面試常見問題03-28
考研復試英語面試問什么問題09-04
2017考研復試英語口語經典問題匯總08-27
考研復試英語筆試題型及通關技巧02-24
考研復試英語自我介紹怎么應對04-02
考研復試英語自我介紹范文10篇08-30