- 相關推薦
2016奧運會賽程時間
還在找2016年奧運會賽程時間嗎,下面YJBYS小編為大家搜集的一篇“2016奧運會賽程時間”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!
2016年里約奧運會8月8日詳細賽程 | ||
項目 | 比賽時間(北京時間) | 賽事介紹 |
射箭 | 8月8日01:00 | 女子射箭團體四分之一決賽 |
射箭 | 8月8日02:43 | 女子射箭團體半決賽 |
射箭 | 8月8日03:39 | 女子射箭團體銅牌賽 |
射箭 | 8月8日04:07 | 女子射箭團體金牌賽 |
射箭 | 8月8日20:00 | 男子/女子射箭個人淘汰賽 |
體操 | 8月8日01:30 | 女子資格賽 |
體操 | 8月8日04:30 | 女子資格賽 |
體操 | 8月8日07:30 | 女子資格賽 |
籃球 | 8月8日01:15 | 男子預賽 |
籃球 | 8月8日04:30 | 女子預賽 |
籃球 | 8月8日06:00 | 男子預賽 |
籃球 | 8月8日09:30 | 男子預賽 |
籃球 | 8月8日23:15 | 女子預賽 |
沙灘排球 | 8月8日21:00 | 男子/女子預賽 |
拳擊 | 8月8日04:00 | 男子預賽 |
跳水 | 8月8日03:00 | 女子雙人3米跳板決賽 |
擊劍 | 8月8日03:00 | 男子花劍個人半決賽,決賽 |
足球 | 8月8日00:00 | 男足第一輪 |
足球 | 8月8日02:00 | 男足第一輪 |
足球 | 8月8日03:00 | 男足第一輪 |
足球 | 8月8日05:00 | 男足第一輪 |
足球 | 8月8日06:00 | 男足第一輪 |
足球 | 8月8日08:00 | 男足第一輪 |
足球 | 8月8日09:00 | 男足第一輪 |
手球 | 8月8日01:40 | 男子預賽 |
手球 | 8月8日20:30 | 女子預賽 |
曲棍球 | 8月8日04:00 | 男子小組賽 |
曲棍球 | 8月8日21:00 | 女子小組賽 |
曲棍球 | 8月8日22:00 | 男子小組賽 |
柔道 | 8月8日02:30 | 男子66公斤級和女子52公斤級決賽 |
七人制橄欖球 | 8月8日03:00 | 女子排位賽、四分之一決賽 |
七人制橄欖球 | 8月8日23:30 | 女子排位賽 |
七人制橄欖球 | 8月8日04:00 | 女子橄欖球1/4決賽 |
游泳 | 8月8日00:00 | 男子400米混合泳預賽 |
游泳 | 8月8日00:27 | 女子100米蝶泳預賽 |
游泳 | 8月8日00:48 | 男子400米自由泳預賽 |
游泳 | 8月8日01:18 | 女子400米混合泳預賽 |
游泳 | 8月8日01:53 | 男子100米蛙泳預賽 |
游泳 | 8月8日02:17 | 女子4x100米自由泳接力預賽 |
游泳 | 8月8日09:00 | 男子400米混合泳決賽 |
游泳 | 8月8日09:00 | 女子400米混合泳決賽 |
游泳 | 8月8日09:24 | 男子400米自由泳決賽 |
游泳 | 8月8日09:11 | 女子100米蝶泳半決賽 |
游泳 | 8月8日10:06 | 男子100米蛙泳半決賽 |
游泳 | 8月8日10:19 | 女子4x100自由泳接力決賽 |
乒乓球 | 8月8日00:30 | 男子和女子單打:第2輪 |
乒乓球 | 8月8日05:00 | 男子和女子單打:第3輪 |
排球 | 8月8日02:00 | 男子小組賽 |
排球 | 8月8日08:30 | 女子小組賽 |
舉重 | 8月8日02:30 | 女子53公斤級決賽 |
舉重 | 8月8日06:00 | 男子56公斤級決賽 |
射箭 | 8月8日20:00 | 男子和女子個人淘汰賽 |
籃球 | 8月8日23:00 | 女子預賽 |
沙灘排球 | 8月8日21:00 | 男子/女子預賽 |
拳擊 | 8月8日22:00 | 男子預賽 |
激流回旋皮劃艇 | 8月8日00:20 | 男子單人皮艇預賽 |
激流回旋皮劃艇 | 8月8日01:30 | 男子單人劃艇預賽 |
激流回旋皮劃艇 | 8月8日02:20 | 男子單人皮艇預賽 |
激流回旋皮劃艇 | 8月8日23:30 | 男子和女子皮艇劃艇預賽 |
馬術 | 8月8日21:00 | 三項賽越野賽 |
擊劍 | 8月8日00:42 | 男子花劍個人預賽 |
擊劍 | 8月8日03:00 | 男子花劍個人半決賽 |
擊劍 | 8月8日04:45 | 男子花劍個人決賽 |
擊劍 | 8月8日20:00 | 女子個人佩劍預賽,四分之一決賽 |
擊劍 | 8月8日23:40 | 女子佩劍個人1/4決賽 |
手球 | 8月8日20:30 | 女子預賽 |
曲棍球 | 8月8日21:00 | 女子小組賽 |
曲棍球 | 8月8日22:00 | 男子小組賽 |
柔道 | 8月8日21:00 | 男子73公斤級以下和女子57公斤級以下 |
賽艇 | 8月8日19:30 | 男子/女子預賽,復賽,半決賽 |
賽艇 | 8月8日20:10 | 女子雙人單槳無舵手補充賽 |
賽艇 | 8月8日20:20 | 男子四人單槳補充賽 |
賽艇 | 8月8日21:20 | 男子四人單槳補充賽 |
賽艇 | 8月8日21:30 | 男、女把人單槳有舵手預賽 |
射擊 | 8月8日20:00 | 男子資格賽,總決賽 |
射擊 | 8月8日20:30 | 男子飛碟多向資格賽 |
乒乓球 | 8月8日21:00 | 男子和女子單打:第3輪 |
排球 | 8月8日20:00 | 女子預賽 |
水球 | 8月8日20:00 | 男子預賽 |
舉重 | 8月8日21:00 | 男子62公斤級,女子58公斤級 |
網球 | 8月8日21:45 | 男子單打雙打女子單打雙打第一輪 |
2016奧運會時間相關文章推薦:
【奧運會賽程時間】相關文章:
2016年奧運會跳水比賽時間賽程表09-21
2016奧運會賽程轉播09-20
2016奧運會比賽賽程09-20
2016奧運會男籃賽程09-20
2016奧運會籃球賽程「男籃」09-21
2016奧運會乒乓球賽程09-20
里約奧運會8月8日賽程09-20
里約奧運會8月17號賽程09-20
2016年奧運會擊劍比賽賽程表09-20
里約奧運會8月16日賽程「詳情」09-20